Sise-O 2010 3. osavõistlus 10.01.2010
1. 10.01.2010 1.jooks
()
2. 10.01.2010 2.jooks
()
M18  M21  M35  M55 
N18  N21  N45 

M18
979m 13KP {Start nr:1 }
1239m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
    1 1 Reserv                                                0          21:30.00 22:30.00 
    2 Vaiko Vare                     West                  6026 1303014  21:30.30 22:33.30 
    3 Raid Vellerind                                       4758 897419   21:31.00 22:31.30 
    4 Aleksandr Shved                SRD                   3701 920324   21:31.30 22:34.30 
    5 Märten Henrik Pais             West                  6626 1000008  21:32.00 22:32.30 
    6 Martin Betlem                                        6978 2012322  21:32.30 22:34.00 
    7 Markus Harald Pais             West                  6627 1561055  21:33.00 22:33.00 
    9 Aleksander Tali                KEKRSK                6130 255819   21:33.30 22:31.00 
   10 Rauno Atspol                   G4S                      0 RENT     21:34.00 22:35.00 
   11 Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK                  4338 1008457  21:34.30 22:30.30 
   12 Jorma Valge                    JOKA                  7364 1006294  21:35.00 22:36.30 
   14 Sergei Rjabõshkin              SRD                   5274 218377   21:35.30 22:35.30 
   16 Tõnis Laugesaar                Rakv                  9472 940307   21:36.00 22:37.00 
   17 Vadim Shved                    SRD                   4202 2007520  21:36.30 22:38.00 
   18 Tomi-Andre Piirmets                                 13566 2012369  21:37.00 22:37.30 
   19 Deniss Shved                   SRD                   3872 305589   21:37.30 22:32.00 
   20 Anton Shved                    SRD                   3888 305590   21:38.00 22:36.00 

M21
979m 13KP {Start nr:1 }
1239m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   21 1 Reserv                                                0          21:57.30 22:57.30 
   22 Sander Aasna                                            0 RENT     21:58.00 23:00.00 
   23 Jaanus-Janari Kogerman         Okas                  5789 1303009  21:58.30 23:02.00 
   24 Siim Vollmer                   21CC                     0 RENT     21:59.00 23:01.00 
   25 Raimo Kleinert                                       4877 501240   21:59.30 22:58.00 
   26 Silver Eensaar                 kobras                1145 503326   22:00.00 23:06.00 
   27 Daniel Vasser                                        9765 428160   22:00.30 23:01.30 
   29 Marek Zahkna                   G4S                   6085 338021   22:01.00 22:58.30 
   30 Timmo Tammemäe                 Orvand                4346 500584   22:01.30 23:05.00 
   31 Oleg Koshik                    SRD                   7775 335681   22:02.00 22:59.30 
   32 Kalmer Piiskop                                      11337 422894   22:02.30 23:04.00 
   33 Kristjan Trossmann             JOKA                  3045 850613   22:03.00 23:03.30 
   34 Anton Roolaid                  TAOK                  6431 771013   22:03.30 23:03.00 
   36 Reimer Reimo                   Okas                 14161 RENT     22:04.00 23:04.30 
   37 Erik Aibast                    Tammed                1685 500648   22:04.30 23:00.30 
   39 Jaan Tarmak                    JOKA                  3201 850629   22:05.00 22:59.00 
   40 Kaur Kase                      Võru                  4191 305428   22:05.30 23:02.30 
   42 Lauri Tammemäe                 Orvand                4487 500495   22:06.00 23:05.30 

M35
979m 13KP {Start nr:1 }
1239m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   43 1 Reserv                                                0          21:44.00 22:44.00 
   44 Sergei Shved                   SRD                   2489 2007517  21:44.30 22:57.00 
   46 Raul Laas                      JOKA                  5372 RENT     21:45.00 22:44.30 
   47 Matti Betlem                                         1859 225357   21:45.30 22:52.30 
   48 Margus Andresson               LSF PT                7500 211470   21:46.00 22:56.30 
   49 Urmas Tammemäe                 Orvand                 837 227577   21:46.30 22:51.30 
   50 Peep Elmeste                   West                  1088 364799   21:47.00 22:45.00 
   52 Lauri Olli                     LSF PT                4230 500440   21:47.30 22:53.30 
   53 Arthur Raichmann               LSF PT                2371 305536   21:48.00 22:48.00 
   54 Ülo Viru                       Orvand                2539 929404   21:48.30 22:52.00 
   55 Mairolt Kakko                  Bona Fide             4113 929410   21:49.00 22:50.30 
   56 Jaan Olvet                     Rakv                  1045 991970   21:49.30 22:48.30 
   57 Neeme Loorits                  Kape                  1102 500509   21:50.00 22:50.00 
   58 Margus Jaanus                  Koop                   917 305366   21:50.30 22:55.00 
   59 Heiki Pajuste                  HP-Sport team        13568 1602033  21:51.00 22:54.00 
   60 Indrek Viikmaa                 West                   842 886250   21:51.30 22:45.30 
   61 Dmitri Shved                   SRD                   1029 2007518  21:52.00 22:46.30 
   62 Vallo Varjo                    Koop                   906 1008452  21:52.30 22:49.30 
   63 Paul Poopuu                    JOKA                   361 997985   21:53.00 22:55.30 
   64 Urmas Laev                     Mercury               1077 351674   21:53.30 22:47.30 
   65 Raul Hindov                    TON                   3982 501241   21:54.00 22:56.00 
   66 Tarmo Klaar                    Ilves                 1143 654321   21:54.30 22:51.00 
   67 Martti Kuldma                                        4876 895349   21:55.00 22:54.30 
   68 Argo Loo                       JOKA                  1075 222872   21:55.30 22:46.00 
   69 Jaanus Reha                    Koop                  1275 502564   21:56.00 22:53.00 
   70 Ain Kaasik                     G4S                      0 RENT     21:56.30 22:49.00 
   71 Rain Vellerind                                       3393 897423   21:57.00 22:47.00 

M55
979m 13KP {Start nr:1 }
1239m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   72 1 Reserv                                                0          21:38.30 22:38.30 
   73 Tiit Koppel                    Orion                  455 302851   21:39.00 22:40.00 
   74 Georg Sooberg                  ok võru                462 1931308  21:39.30 22:39.00 
   75 Jüri Mellik                                          6590 1602768  21:40.00 22:41.00 
   76 Riho Männi                     Lehola                 902 895346   21:40.30 22:43.30 
   77 Ilmar Kirjanen                 TAOK                   411 1008456  21:41.00 22:39.30 
   78 Kalle Nelk                     Tammed                1971 1601620  21:41.30 22:40.30 
   79 Kalju Tilk                     Orion                  104 998988   21:42.00 22:42.30 
   80 Rein Küttim                    Orion                  306 500536   21:42.30 22:43.00 
   81 Peep Koppel                    Koop                   456 302852   21:43.00 22:42.00 
   82 Mati Poom                      TON                      3 510444   21:43.30 22:41.30 

N18
1000m 11KP {Start nr:1 }
1199m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   83 1 Reserv                                                0          21:30.15 22:30.15 
   84 Gerli Viikmaa                  West                  3965 305656   21:30.45 22:33.15 
   85 Kirke Timmusk                  SRD                   6784 218934   21:31.15 22:36.15 
   86 Alina Kramarenko               SRD                   6645 335845   21:31.45 22:34.15 
   87 Johanna Preden                 TON                   6131 305708   21:32.15 22:35.15 
   88 Kristin Viikmaa                West                  5534 218908   21:32.45 22:33.45 
   89 Ksenija Shved                  SRD                   6655 2007519  21:33.15 22:32.45 
   90 Regina Helena Lõpp-Elmeste     West                 10428 418106   21:33.45 22:30.45 
   91 Marie Tammemäe                 Orvand                5444 355376   21:34.15 22:34.45 
   92 Kerda Timmusk                  SRD                   5350 255747   21:34.45 22:35.45 
   93 Helis Pajuste                  HP-Sport team         9760 1602034  21:35.15 22:31.45 
   94 Jaana Olvet                    Rakv                  8783 305534   21:35.45 22:32.15 
   95 Marta Olvet                    Rakv                  8790 361462   21:36.15 22:31.15 

N21
1000m 11KP {Start nr:1 }
1199m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   96 1 Reserv                                                0          21:41.15 22:41.15 
   97 Merike Paapson                 TON                   2741 660309   21:41.45 22:44.45 
   98 Tais Vakrõõm                   SRD                   3700 2007516  21:42.15 22:44.15 
   99 Anne-Ly Viikmaa                West                  1667 305655   21:42.45 22:50.15 
  100 Anne-Mari Pevkur                                    10461 424627   21:43.15 22:51.15 
  101 Ella Shved                     SRD                    996 2007515  21:43.45 22:47.15 
  102 Erika Raudsepp                 Okas                  4162 305011   21:44.15 22:47.45 
  103 Margit Võhandu                                      11800 2006437  21:44.45 22:43.15 
  104 Annika Rihma                   Kobras                1411 840614   21:45.15 22:51.45 
  105 Kristi Alnek                   Võru                  3133 263858   21:45.45 22:53.45 
  106 Karin Pallon                                        14939 RENT     21:46.15 22:43.45 
  107 Heidi Sild                     West                  5592 503331   21:46.45 22:45.15 
  108 Meeli Kerem                    MARU                   278 305847   21:47.15 22:53.15 
  109 Ingrid Vehlmann                Mercury               2687 720420   21:47.45 22:52.45 
  110 Piret Kannike                                           0 RENT     21:48.15 22:41.45 
  111 Maris Roosipuu                 Orion                  283 418166   21:48.45 22:49.15 
  112 Sigrid Ruul                    JOKA                  5484 997982   21:49.15 22:50.45 
  113 Katrin Birk                    EA Reng               4865 218352   21:49.45 22:54.15 
  114 Hannula-Katrin Pandis          Ilves                 4208 1444001  21:50.15 22:48.15 
  115 Grete Gutmann                  Rae                   4015 929401   21:50.45 22:42.45 
  116 Tuuli Mäeots                   Võru                  3378 1008482  21:51.15 22:48.45 
  117 Tiina Kangilaski                                     4504 218317   21:51.45 22:46.45 
  119 Juta Tarmak                    TON                   3432 305711   21:52.15 22:46.15 
  120 Kati Rüütelmaa                 HOK                   8689 305626   21:52.45 22:42.15 
  121 Triina-Britt Preden            TON                   1361 500434   21:53.15 22:49.45 
  122 Karmen Alnek                   Võru                  3134 1008475  21:53.45 22:45.45 
  123 Triin Jõeveer                                        4385 223635   21:54.15 22:52.15 

N45
1000m 11KP {Start nr:1 }
1199m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  124 1 Reserv                                                0          21:36.45 22:36.45 
  125 Anu Pallon                     JOKA                  7138 255894   21:37.15 22:40.15 
  128 Urvi Sarv                      Orion                  222 218929   21:37.45 22:39.45 
  129 Merike Mändsoo                                       5589 223650   21:38.15 22:38.45 
  130 Riina Laev                     Mercury               2338 1303025  21:38.45 22:40.45 
  131 Ülle Kadak                     Lehola                 705 1000007  21:39.15 22:37.15 
  132 Gea Rennel                     KEKRSK                2853 1007292  21:39.45 22:37.45 
  133 Ülle Raudsepp                  Okas                   709 305012   21:40.15 22:38.15 
  134 Airi Alnek                     Võru                  1301 1008474  21:40.45 22:39.15 

SK Tallinna Kompass Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2009, www.tak-soft.com