|
1. jooks 23.01.2010 TTÜ Spordihoone (Tarmo Klaar) 2.jooks 23.01.2010 TTÜ Spordihoone (Tarmo Klaar) |
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. 11 Aleksandr Shved SRD 3701 00:13.11 00:06.40(1) 00:06.31(1)
2. 31 Jaan Tarmak JOKA 3201 00:13.48 00:06.44(2) 00:07.04(5)
3. 29 Lauri Tammemäe Orvand 4487 00:14.01 00:07.16(4) 00:06.45(2)
4. 48 Margus Andresson LSF PT 7500 00:15.01 00:07.20(5) 00:07.41(10)
5. 5 Sergei Rjabõshkin SRD 5274 00:15.14 00:07.09(3) 00:08.05(15)
6. 4 Raid Vellerind 4758 00:15.15 00:07.43(8) 00:07.32(7)
7. 52 Raul Hindov TON 3982 00:15.19 00:07.35(7) 00:07.44(11)
8. 16 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 4338 00:15.23 00:07.22(6) 00:08.01(14)
9. 33 Timmo Tammemäe Orvand 4346 00:15.24 00:08.28(17) 00:06.56(4)
10. 50 Martti Kuldma 4876 00:15.40 00:08.02(10) 00:07.38(9)
11. 1 Kalev Ermits Võru 3970 00:15.59 00:08.27(16) 00:07.32(7)
12. 59 Lauri Olli LSF PT 4230 00:16.05 00:08.20(14) 00:07.45(12)
13. 25 Siim Vollmer TTÜ SK 0 00:16.15 00:07.55(9) 00:08.20(18)
14. 39 Argo Loo JOKA 1075 00:16.28 00:08.09(13) 00:08.19(17)
15. 12 Tõnis Laugesaar Rakv 9472 00:16.32 00:08.06(12) 00:08.26(20)
16. 54 Raul Laas JOKA 5372 00:16.47 00:08.04(11) 00:08.43(23)
17. 24 Raimo Kleinert 4877 00:16.50 00:08.26(15) 00:08.24(19)
18. 43 Ülo Viru Orvand 2539 00:16.55 00:08.56(20) 00:07.59(13)
19. 30 Mikk Tali KEKRSK 6133 00:17.48 00:09.12(23) 00:08.36(21)
20. 34 Mattias Rennel KEKRSK 3928 00:17.50 00:09.38(28) 00:08.12(16)
21. 44 Mairolt Kakko Bona Fide 4113 00:17.58 00:08.56(20) 00:09.02(27)
22. 40 Jaan Olvet Rakv 1045 00:18.07 00:09.18(25) 00:08.49(25)
23. 46 Heiki Pajuste HP-Sport team 13568 00:18.26 00:08.38(19) 00:09.48(40)
24. 67 Rein Küttim Orion 306 00:18.41 00:08.59(22) 00:09.42(39)
25. 6 Aleksander Tali KEKRSK 6130 00:18.42 00:09.15(24) 00:09.27(35)
26. 14 Märten Henrik Pais West 6626 00:18.54 00:09.22(26) 00:09.32(36)
27. 2 Vadim Shved SRD 4202 00:19.03 00:09.31(27) 00:09.32(36)
27. 55 Raivo Erik Rae 1516 00:19.03 00:09.54(29) 00:09.09(29)
29. 22 Kalmer Piiskop 11337 00:19.09 00:09.55(30) 00:09.14(33)
30. 23 Daniel Vasser 9765 00:19.10 00:10.28(34) 00:08.42(22)
31. 37 Indrek Viikmaa West 842 00:19.11 00:10.24(33) 00:08.47(24)
32. 57 Jaanus Reha Koop 1275 00:19.20 00:10.12(31) 00:09.08(28)
33. 7 Martin Betlem 6978 00:19.26 00:10.17(32) 00:09.09(29)
34. 21 Reimo Reimer Okas 14161 00:19.47 00:10.34(35) 00:09.13(32)
35. 61 Matti Betlem 1859 00:20.10 00:10.58(37) 00:09.12(31)
36. 19 Ilmar Oit 0 00:20.23 00:11.28(42) 00:08.55(26)
37. 49 Margus Jaanus Koop 917 00:20.39 00:10.39(36) 00:10.00(42)
38. 51 Vallo Varjo Koop 906 00:20.45 00:11.23(41) 00:09.22(34)
39. 9 Tomi-Andre Piirmets 13566 00:21.23 00:11.43(44) 00:09.40(38)
40. 10 Kaarel Vesilind SRD 5700 00:21.26 00:11.06(39) 00:10.20(43)
41. 20 Oleg Koshik SRD 7775 00:22.12 00:11.02(38) 00:11.10(48)
42. 58 Urmas Tammemäe Orvand 837 00:22.24 00:11.21(40) 00:11.03(46)
43. 42 Rain Vellerind 3393 00:22.44 00:12.04(46) 00:10.40(45)
44. 70 Ilmar Kirjanen TAOK 411 00:22.51 00:11.33(43) 00:11.18(50)
45. 69 Mati Poom TON 3 00:23.47 00:11.47(45) 00:12.00(52)
46. 66 Jüri Mellik 6590 00:24.10 00:12.56(47) 00:11.14(49)
47. 71 Kalle Nelk Tammed 1971 00:24.13 00:13.53(48) 00:10.20(43)
48. 60 Peep Elmeste West 1088 00:25.13 00:14.08(50) 00:11.05(47)
49. 27 Anton Roolaid TAOK 6431 00:25.28 00:14.06(49) 00:11.22(51)
50. 56 Urmas Laev Mercury 1077 00:26.05 00:16.15(52) 00:09.50(41)
51. 8 Markus Harald Pais West 6627 00:33.47 00:15.40(51) 00:18.07(57)
52. 63 Riho Männi Lehola 0 00:33.48 00:20.29(56) 00:13.19(53)
53. 64 Rein Kannike 3628 00:34.06 00:20.08(55) 00:13.58(54)
54. 65 Tiit Koppel Orion 455 00:35.29 00:19.30(54) 00:15.59(55)
55. 3 Dennis Karpov SRD 14209 00:49.02 00:31.18(57) 00:17.44(56)
47 Arthur Raichmann LSF PT 2371 Tühist Vale KP Tühist
68 Georg Sooberg ok võru 462 Tühist 00:17.05(53) Vale KP
32 Marek Karm KEKRSK 9134 Tühist Vale KP 00:06.51(3)
26 Marek Zahkna 6085 Tühist Vale KP 00:07.27(6)
53 Danilo Piht Mercury 1976 Tühist 00:08.29(18) Tühist
18 Deniss Shved SRD 3872 Ei start Ei start Ei start
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. 96 Hannula-Katrin Pandis Ilves 4208 00:11.18 00:06.07(1) 00:05.11(1)
2. 85 Kati Rüütelmaa HOK 8689 00:12.39 00:06.49(2) 00:05.50(2)
3. 77 Jaana Olvet Rakv 8783 00:13.12 00:07.12(3) 00:06.00(5)
4. 89 Annika Rihma Kobras 1411 00:13.40 00:07.48(5) 00:05.52(3)
5. 87 Triina-Britt Preden TON 1361 00:13.54 00:07.28(4) 00:06.26(7)
6. 99 Kristi Alnek Võru 3133 00:14.00 00:08.07(7) 00:05.53(4)
7. 104 Airi Alnek Võru 1301 00:14.26 00:07.56(6) 00:06.30(9)
8. 88 Ingrid Vehlmann Mercury 2687 00:14.53 00:08.28(8) 00:06.25(6)
9. 90 Ella Shved SRD 996 00:15.29 00:09.03(13) 00:06.26(7)
10. 86 Triin Jõeveer 4385 00:16.07 00:08.37(10) 00:07.30(17)
11. 103 Anu Pallon JOKA 7138 00:16.10 00:08.49(11) 00:07.21(13)
12. 91 Karin Pallon 14939 00:16.19 00:08.30(9) 00:07.49(20)
13. 93 Tais Vakrõõm SRD 3700 00:16.35 00:09.33(14) 00:07.02(11)
14. 95 Anne-Ly Viikmaa West 1667 00:17.10 00:09.43(16) 00:07.27(14)
15. 81 Regina Helena Lõpp-Elmest West 10428 00:17.23 00:09.37(15) 00:07.46(19)
16. 94 Kadri Pirn 5702 00:17.41 00:10.23(18) 00:07.18(12)
17. 73 Liina Vesilind SRD 4751 00:17.54 00:11.23(23) 00:06.31(10)
18. 75 Marie Tammemäe Orvand 5444 00:17.59 00:10.31(19) 00:07.28(15)
19. 82 Alina Kramarenko SRD 6645 00:19.21 00:10.49(20) 00:08.32(22)
20. 83 Kerda Timmusk SRD 5350 00:19.37 00:11.10(22) 00:08.27(21)
21. 80 Kirke Timmusk SRD 6784 00:20.09 00:12.30(25) 00:07.39(18)
22. 97 Merike Paapson TON 2741 00:20.53 00:13.25(28) 00:07.28(15)
23. 98 Kristina Vesilind SRD 4748 00:20.57 00:10.58(21) 00:09.59(26)
24. 101 Riina Laev Mercury 2338 00:21.19 00:11.34(24) 00:09.45(24)
25. 74 Kristin Viikmaa West 5534 00:21.57 00:13.22(27) 00:08.35(23)
26. 107 Merike Mändsoo 5589 00:22.50 00:13.00(26) 00:09.50(25)
27. 102 Ülle Raudsepp Okas 709 00:24.58 00:13.51(29) 00:11.07(28)
28. 100 Maimu Tornberg 0 00:27.36 00:16.41(31) 00:10.55(27)
29. 105 Urvi Sarv Orion 222 00:29.25 00:18.04(32) 00:11.21(29)
30. 92 Rahel Lindpärg 0 00:30.14 00:16.38(30) 00:13.36(30)
76 Johanna Preden TON 6131 Tühist 00:10.02(17) Vale KP
79 Marta Olvet Rakv 8790 Tühist 00:09.01(12) Vale KP
106 Gea Rennel KEKRSK 2853 Ei start Ei start Ei start
78 Ksenija Shved SRD 6655 Ei start Ei start Ei start
SK Tallinna Kompass