|
1.jooks 14.02.2010 () 2.jooks 14.02.2010 () |
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. 7 Aleksandr Shved SRD 3701 00:08.54 00:05.10(3) 00:03.44(1)
2. 4 Sergei Rjabõshkin SRD 5274 00:09.27 00:04.57(1) 00:04.30(5)
3. 29 Timmo Tammemäe Orvand 4346 00:09.29 00:05.12(4) 00:04.17(4)
4. 25 Tõnis Erm TAOK 3209 00:09.40 00:05.33(6) 00:04.07(2)
5. 5 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 4338 00:09.47 00:05.31(5) 00:04.16(3)
6. 26 Jaan Tarmak JOKA 3201 00:10.01 00:05.04(2) 00:04.57(10)
7. 49 Tarmo Klaar Ilves 1143 00:10.52 00:05.58(7) 00:04.54(8)
8. 36 Lauri Olli LSF PT 4230 00:11.03 00:06.27(10) 00:04.36(6)
9. 32 Margus Andresson LSF PT 7500 00:11.10 00:06.20(8) 00:04.50(7)
10. 40 Raul Laas JOKA 5372 00:11.26 00:06.23(9) 00:05.03(12)
11. 10 Raid Vellerind 4758 00:11.36 00:06.33(12) 00:05.03(12)
12. 34 Jaan Olvet Rakv 1045 00:11.45 00:06.49(13) 00:04.56(9)
13. 11 Vadim Shved SRD 4202 00:12.10 00:07.12(17) 00:04.58(11)
14. 48 Arthur Raichmann LSF PT 2371 00:12.21 00:06.31(11) 00:05.50(24)
15. 22 Raimo Kleinert 4877 00:12.22 00:07.06(16) 00:05.16(15)
16. 33 Raul Hindov TON 3982 00:12.24 00:07.03(15) 00:05.21(17)
17. 37 Ülo Viru Orvand 2539 00:12.49 00:07.19(18) 00:05.30(20)
18. 46 Peep Otstavel LSF PT 4760 00:12.55 00:07.33(19) 00:05.22(18)
19. 31 Martti Kuldma 4876 00:13.01 00:07.36(20) 00:05.25(19)
20. 9 Märten Henrik Pais West 6626 00:13.06 00:07.54(22) 00:05.12(14)
21. 14 Tomi-Andre Piirmets 13566 00:13.44 00:08.25(25) 00:05.19(16)
22. 20 Reimo Reimer Okas 14191 00:13.47 00:08.08(23) 00:05.39(22)
23. 52 Matti Betlem 1859 00:13.55 00:07.53(21) 00:06.02(25)
24. 19 Jaanus-Janari Kogerman Okas 5789 00:14.20 00:08.41(27) 00:05.39(22)
25. 42 Aivar Leht Okas 5485 00:14.33 00:09.00(29) 00:05.33(21)
26. 51 Urmas Laev Mercury 1077 00:14.36 00:08.21(24) 00:06.15(28)
27. 39 Margus Jaanus Koop 917 00:15.07 00:09.04(30) 00:06.03(26)
28. 47 Heiki Pajuste HP-Sport team 13568 00:15.32 00:07.02(14) 00:08.30(43)
29. 44 Argo Loo JOKA 1075 00:15.36 00:08.37(26) 00:06.59(36)
30. 3 Kaarel Vesilind SRD 5700 00:15.38 00:09.22(31) 00:06.16(29)
31. 60 Mati Poom TON 3 00:16.06 00:08.49(28) 00:07.17(39)
32. 58 Ilmar Kirjanen TAOK 411 00:16.32 00:09.48(33) 00:06.44(33)
33. 18 Anton Roolaid TAOK 6431 00:16.33 00:09.50(34) 00:06.43(32)
34. 23 Kalmer Piiskop 11337 00:16.36 00:09.27(32) 00:07.09(37)
35. 62 Kalle Nelk Tammed 1971 00:17.04 00:10.10(35) 00:06.54(34)
36. 43 Rain Vellerind 3393 00:17.29 00:10.15(36) 00:07.14(38)
37. 21 Sander Kalmus N/A 8749 00:17.44 00:11.10(38) 00:06.34(31)
38. 6 Markus Harald Pais West 6627 00:17.47 00:11.27(41) 00:06.20(30)
39. 53 Peep Elmeste West 1088 00:18.16 00:11.19(39) 00:06.57(35)
40. 56 Rein Küttim Orion 306 00:18.30 00:10.44(37) 00:07.46(42)
41. 55 Riho Männi Lehola 902 00:20.13 00:11.24(40) 00:08.49(44)
57 Tiit Koppel Orion 455 Tühist Vale KP 00:07.31(41)
61 Peep Koppel Koop 456 Tühist Vale KP 00:07.30(40)
50 Indrek Viikmaa West 842 Tühist Vale KP 00:06.09(27)
12 Peeter August Leht Okas 6653 Ei start Ei start Ei start
27 Silver Eensaar Kobras 1145 Ei start Ei start Ei start
59 Jüri Mellik 6590 Ei start Ei start Ei start
24 Rainer Kuhi HOK 4870 Ei start Ei start Ei start
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. 89 Hannula-Katrin Pandis Ilves 4208 00:09.01 00:04.13(1) 00:04.48(1)
2. 67 Jaana Olvet Rakv 8783 00:09.36 00:04.42(3) 00:04.54(2)
3. 85 Tuuli Mäeots Võru 3378 00:09.55 00:04.51(5) 00:05.04(3)
4. 90 Triina-Britt Preden TON 1361 00:10.13 00:04.38(2) 00:05.35(5)
5. 76 Kirti Rebane Tammed 575 00:10.27 00:04.49(4) 00:05.38(6)
6. 66 Kirke Timmusk SRD 6784 00:11.07 00:05.27(9) 00:05.40(7)
7. 84 Tais Vakrõõm SRD 3700 00:11.14 00:05.20(7) 00:05.54(9)
8. 69 Kerda Timmusk SRD 5350 00:11.31 00:05.48(11) 00:05.43(8)
9. 73 Liina Vesilind SRD 4751 00:11.36 00:06.06(14) 00:05.30(4)
10. 68 Kristin Viikmaa West 5534 00:12.06 00:05.40(10) 00:06.26(13)
11. 88 Ella Shved SRD 996 00:12.15 00:05.56(13) 00:06.19(12)
12. 82 Kati Rüütelmaa HOK 8689 00:12.22 00:06.13(16) 00:06.09(11)
13. 79 Merike Paapson TON 2741 00:12.37 00:06.31(19) 00:06.06(10)
14. 70 Elina-Emiilie Leht Okas 6671 00:12.42 00:05.17(6) 00:07.25(20)
15. 83 Anne-Ly Viikmaa West 1667 00:13.18 00:06.06(14) 00:07.12(16)
15. 64 Helis Pajuste HP-Sport team 9760 00:13.18 00:05.54(12) 00:07.24(19)
17. 92 Anu Pallon JOKA 7138 00:13.33 00:06.19(17) 00:07.14(17)
18. 80 Triin Jõeveer 4385 00:13.34 00:06.27(18) 00:07.07(15)
19. 77 Karin Pallon 14939 00:14.29 00:07.30(23) 00:06.59(14)
20. 71 Gerli Viikmaa West 3965 00:14.34 00:07.16(22) 00:07.18(18)
21. 72 Johanna Preden TON 6131 00:14.35 00:07.04(21) 00:07.31(21)
22. 87 Kristina Vesilind SRD 4748 00:14.48 00:06.36(20) 00:08.12(22)
23. 74 Regina Helena Lõpp-Elmeste West 10428 00:16.52 00:07.50(24) 00:09.02(23)
24. 93 Riina Laev Mercury 2338 00:17.53 00:08.27(25) 00:09.26(25)
25. 94 Ülle Raudsepp Okas 709 00:19.11 00:10.05(27) 00:09.06(24)
26. 78 Rahel Lindpärg 15020 00:21.34 00:09.44(26) 00:11.50(26)
65 Marta Olvet Rakv 8790 Tühist 00:05.25(8) Vale KP
86 Piret Kannike 0 Ei start Ei start Ei start
81 Juta Tarmak TON 3432 Ei start Ei start Ei start
SK Tallinna Kompass