|
1. 14.02.2010 1.jooks () 2. 14.02.2010 2.jooks () |
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
1 1 Reserv 0 20:00.00 21:00.00
3 Kaarel Vesilind SRD 5700 505564 20:00.30 21:01.30
4 Sergei Rjabõshkin SRD 5274 218377 20:01.00 21:04.30
5 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 4338 1008457 20:01.30 21:02.00
6 Markus Harald Pais West 6627 1561055 20:02.00 21:03.00
7 Aleksandr Shved SRD 3701 920324 20:02.30 21:02.30
9 Märten Henrik Pais West 6626 1000008 20:03.00 21:00.30
10 Raid Vellerind 4758 897419 20:03.30 21:03.30
11 Vadim Shved SRD 4202 2007520 20:04.00 21:01.00
12 Peeter August Leht Okas 6653 361427 20:04.30 21:05.00
14 Tomi-Andre Piirmets 13566 2012369 20:05.00 21:04.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
16 1 Reserv 0 20:20.00 21:20.00
18 Anton Roolaid TAOK 6431 771013 20:20.30 21:20.30
19 Jaanus-Janari Kogerman Okas 5789 1303009 20:21.00 21:23.00
20 Reimo Reimer Okas 14191 RENT 20:21.30 21:21.30
21 Sander Kalmus N/A 8749 305725 20:22.00 21:25.00
22 Raimo Kleinert 4877 501240 20:22.30 21:21.00
23 Kalmer Piiskop 11337 422894 20:23.00 21:25.30
24 Rainer Kuhi HOK 4870 897395 20:23.30 21:24.00
25 Tõnis Erm TAOK 3209 820118 20:24.00 21:22.30
26 Jaan Tarmak JOKA 3201 850629 20:24.30 21:24.30
27 Silver Eensaar Kobras 1145 503326 20:25.00 21:22.00
29 Timmo Tammemäe Orvand 4346 500584 20:25.30 21:23.30
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
30 1 Reserv 0 20:05.30 21:05.30
31 Martti Kuldma 4876 895349 20:06.00 21:06.00
32 Margus Andresson LSF PT 7500 211470 20:06.30 21:09.30
33 Raul Hindov TON 3982 501241 20:07.00 21:14.30
34 Jaan Olvet Rakv 1045 991970 20:07.30 21:06.30
36 Lauri Olli LSF PT 4230 500440 20:08.00 21:07.30
37 Ülo Viru Orvand 2539 929404 20:08.30 21:10.30
39 Margus Jaanus Koop 917 305366 20:09.00 21:09.00
40 Raul Laas JOKA 5372 RENT 20:09.30 21:13.30
42 Aivar Leht Okas 5485 929403 20:10.00 21:12.00
43 Rain Vellerind 3393 897423 20:10.30 21:11.00
44 Argo Loo JOKA 1075 222872 20:11.00 21:07.00
46 Peep Otstavel LSF PT 4760 500433 20:11.30 21:08.00
47 Heiki Pajuste HP-Sport team 13568 1602033 20:12.00 21:11.30
48 Arthur Raichmann LSF PT 2371 305536 20:12.30 21:14.00
49 Tarmo Klaar Ilves 1143 654321 20:13.00 21:08.30
50 Indrek Viikmaa West 842 886250 20:13.30 21:12.30
51 Urmas Laev Mercury 1077 351674 20:14.00 21:15.00
52 Matti Betlem 1859 1008438 20:14.30 21:10.00
53 Peep Elmeste West 1088 419965 20:15.00 21:13.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
54 1 Reserv 0 20:15.30 21:15.30
55 Riho Männi Lehola 902 895346 20:16.00 21:16.00
56 Rein Küttim Orion 306 500536 20:16.30 21:18.00
57 Tiit Koppel Orion 455 302851 20:17.00 21:16.30
58 Ilmar Kirjanen TAOK 411 1008456 20:17.30 21:19.00
59 Jüri Mellik 6590 1602768 20:18.00 21:17.30
60 Mati Poom TON 3 510444 20:18.30 21:18.30
61 Peep Koppel Koop 456 302852 20:19.00 21:19.30
62 Kalle Nelk Tammed 1971 1601620 20:19.30 21:17.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
63 1 Reserv 0 20:00.15 21:00.15
64 Helis Pajuste HP-Sport team 9760 1602034 20:00.45 21:03.45
65 Marta Olvet Rakv 8790 361462 20:01.15 21:03.15
66 Kirke Timmusk SRD 6784 218934 20:01.45 21:05.15
67 Jaana Olvet Rakv 8783 305534 20:02.15 21:01.15
68 Kristin Viikmaa West 5534 218908 20:02.45 21:05.45
69 Kerda Timmusk SRD 5350 305588 20:03.15 21:01.45
70 Elina-Emiilie Leht Okas 6671 361428 20:03.45 21:04.15
71 Gerli Viikmaa West 3965 305656 20:04.15 21:00.45
72 Johanna Preden TON 6131 305708 20:04.45 21:04.45
73 Liina Vesilind SRD 4751 505561 20:05.15 21:02.15
74 Regina Helena Lõpp-Elmeste West 10428 418106 20:05.45 21:02.45
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
75 1 Reserv 0 20:08.15 21:08.15
76 Kirti Rebane Tammed 575 506009 20:08.45 21:13.15
77 Karin Pallon 14939 RENT 20:09.15 21:10.45
78 Rahel Lindpärg 15020 RENT 20:09.45 21:12.15
79 Merike Paapson TON 2741 660309 20:10.15 21:09.15
80 Triin Jõeveer 4385 223635 20:10.45 21:14.15
81 Juta Tarmak TON 3432 305711 20:11.15 21:15.45
82 Kati Rüütelmaa HOK 8689 305626 20:11.45 21:12.45
83 Anne-Ly Viikmaa West 1667 305655 20:12.15 21:13.45
84 Tais Vakrõõm SRD 3700 2007516 20:12.45 21:11.45
85 Tuuli Mäeots Võru 3378 1008482 20:13.15 21:10.15
86 Piret Kannike 0 218930 20:13.45 21:08.45
87 Kristina Vesilind SRD 4748 428620 20:14.15 21:11.15
88 Ella Shved SRD 996 2007515 20:14.45 21:14.45
89 Hannula-Katrin Pandis Ilves 4208 1444001 20:15.15 21:09.45
90 Triina-Britt Preden TON 1361 500434 20:15.45 21:15.15
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
91 1 Reserv 0 20:06.15 21:06.15
92 Anu Pallon JOKA 7138 255894 20:06.45 21:07.15
93 Riina Laev Mercury 2338 1303025 20:07.15 21:06.45
94 Ülle Raudsepp Okas 709 305012 20:07.45 21:07.45