SiseO 2010 - 6.etapp 14.03.2010
1. 14.03.2010 1.jooks
()
2. 14.03.2010 2.jooks
()
M18  M21  M35  M55 
N18  N21  N45 

M18
7290m 10KP {Start nr:1 }
7370m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
    1 1 Reserv                                                0          12:00.00 13:00.00 
    3 Deniss Shved                   SRD                   3872 305589   12:00.30 13:02.30 
    4 Martin Betlem                                        6978 2012322  12:01.00 13:02.00 
    5 Markus Harald Pais             West                  6627 1561055  12:01.30 13:05.00 
    6 Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK                  4338 1008457  12:02.00 13:00.30 
    7 Tomi-Andre Piirmets                                 13566 2012369  12:02.30 13:05.30 
    9 Aleksandr Shved                SRD                   3701 920324   12:03.00 13:04.30 
   10 Märten Henrik Pais             West                  6626 1000008  12:03.30 13:04.00 
   11 Sergei Rjabõshkin              SRD                   5274 218377   12:04.00 13:03.00 
   12 Peeter August Leht             Okas                  6653 990105   12:04.30 13:01.30 
   14 Vadim Shved                    SRD                   4202 2007520  12:05.00 13:06.00 
   16 Raid Vellerind                                       4758 897419   12:05.30 13:03.30 
   17 Tõnis Laugesaar                Rakv                  9472 940307   12:06.00 13:01.00 

M21
7290m 10KP {Start nr:1 }
7370m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   18 1 Reserv                                                0          12:21.00 13:21.00 
   19 Oleg Koshik                    SRD                   7775 335681   12:21.30 13:23.00 
   20 Raimo Kleinert                                       4877 501240   12:22.00 13:22.00 
   21 Anton Roolaid                  TAOK                  6431 771013   12:22.30 13:22.30 
   22 Kristjan Trossmann             JOKA                  3045 850613   12:23.00 13:23.30 
   23 Timmo Tammemäe                 Orvand                4346 500584   12:23.30 13:25.30 
   24 Lauri Tammemäe                 Orvand                4487 500495   12:24.00 13:24.00 
   25 Reimo Reimer                   Okas                 14160 RENT     12:24.30 13:24.30 
   26 Marek Karm                     KEKRSK                9134 500764   12:25.00 13:26.00 
   27 Kalmer Piiskop                                      11337 422894   12:25.30 13:25.00 
   29 Marek Zahkna                   Kaitsevägi            6085 338021   12:26.00 13:26.30 
   30 Jaan Tarmak                    JOKA                  3201 850629   12:26.30 13:21.30 

M35
7290m 10KP {Start nr:1 }
7370m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   31 1 Reserv                                                0          12:06.30 13:06.30 
   32 Rain Vellerind                                       3393 897423   12:07.00 13:07.30 
   33 Jaan Olvet                     Rakv                  1045 991970   12:07.30 13:07.00 
   34 Indrek Viikmaa                 West                   842 886250   12:08.00 13:13.30 
   36 Vallo Varjo                    Koop                   906 305372   12:08.30 13:08.00 
   37 Raul Laas                      JOKA                  5372 RENT     12:09.00 13:08.30 
   39 Aivar Leht                     Okas                  5485 929403   12:09.30 13:09.30 
   40 Heiki Pajuste                  HP-Sport team        13568 1602033  12:10.00 13:10.30 
   42 Arthur Raichmann               LSF PT                2371 305536   12:10.30 13:12.00 
   43 Peep Elmeste                   West                  1088 419965   12:11.00 13:11.30 
   44 Matti Betlem                                         1859 1008438  12:11.30 13:11.00 
   46 Peep Otstavel                  LSF PT                4760 500433   12:12.00 13:15.00 
   47 Ülo Viru                       Orvand                2539 929404   12:12.30 13:14.30 
   48 Lauri Olli                     LSF PT                4230 500440   12:13.00 13:09.00 
   49 Paul Poopuu                    JOKA                   361 997985   12:13.30 13:12.30 
   50 Urmas Laev                     Mercury               1077 351674   12:14.00 13:15.30 
   51 Raul Hindov                    TON                   3982 501241   12:14.30 13:10.00 
   52 Margus Andresson               LSF PT                7500 211470   12:15.00 13:13.00 
   53 Margus Jaanus                  Koop                   917 305366   12:15.30 13:16.00 
   54 Tarmo Klaar                    Ilves                 1143 654321   12:16.00 13:14.00 

M55
7290m 10KP {Start nr:1 }
7370m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   55 1 Reserv                                                0          12:16.30 13:16.30 
   57 Mati Poom                      TON                      3 510444   12:17.00 13:19.30 
   58 Tiit Koppel                    Orion                  455 302851   12:17.30 13:17.00 
   59 Rein Küttim                    Orion                  306 500536   12:18.00 13:17.30 
   60 Kalle Nelk                     Tammed                1971 1601620  12:18.30 13:20.00 
   61 Ilmar Kirjanen                 TAOK                   411 1008456  12:19.00 13:20.30 
   62 Peep Koppel                    Koop                   456 302852   12:19.30 13:18.30 
   63 Jüri Mellik                                          6590 1602768  12:20.00 13:19.00 
   64 Riho Männi                     Lehola                 902 895346   12:20.30 13:18.00 

N18
6210m 10KP {Start nr:1 }
6890m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   65 1 Reserv                                                0          12:00.15 13:00.15 
   66 Gerli Viikmaa                  West                  3965 305656   12:00.45 13:05.45 
   67 Marta Olvet                    Rakv                  8790 361462   12:01.15 13:04.45 
   68 Ksenija Shved                  SRD                   6655 2007519  12:01.45 13:01.15 
   69 Sofia Paes                     SRD                   8104 305583   12:02.15 13:00.45 
   70 Kerda Timmusk                  SRD                   5350 305588   12:02.45 13:01.45 
   71 Helis Pajuste                  HP-Sport team         9760 1602034  12:03.15 13:02.15 
   72 Marie Tammemäe                 Orvand                5444 355376   12:03.45 13:08.15 
   73 Alina Kramarenko               SRD                   6645 335845   12:04.15 13:06.45 
   74 Liina Vesilind                 SRD                   4751 505561   12:04.45 13:04.15 
   75 Kirke Timmusk                  SRD                   6784 218934   12:05.15 13:08.45 
   76 Anni Varjo                     Koop                  5634 1008452  12:05.45 13:05.15 
   77 Kristin Viikmaa                West                  5534 218908   12:06.15 13:07.15 
   78 Jaana Olvet                    Rakv                  8783 305534   12:06.45 13:03.15 
   79 Regina Helena Lõpp-Elmeste     West                 10428 418106   12:07.15 13:06.15 
   80 Johanna Preden                 TON                   6131 305708   12:07.45 13:03.45 
   81 Aleksandra Leesment            SRD                   9141 361467   12:08.15 13:02.45 
   82 Elina-Emiilie Leht             Okas                  6671 960319   12:08.45 13:07.45 

N21
6210m 10KP {Start nr:1 }
6890m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   83 1 Reserv                                                0          12:12.45 13:12.45 
   84 Triin Jõeveer                                        4385 223635   12:13.15 13:18.45 
   85 Kristina Vesilind              SRD                   4748 428620   12:13.45 13:13.15 
   86 Kati Rüütelmaa                 HOK                   8689 830803   12:14.15 13:14.15 
   87 Ella Shved                     SRD                    996 2007515  12:14.45 13:18.15 
   88 Anne-Ly Viikmaa                West                  1667 305655   12:15.15 13:15.45 
   89 Karmen Alnek                   Võru                  3134 1008475  12:15.45 13:19.15 
   90 Kirti Rebane                   Tammed                 575 506009   12:16.15 13:17.45 
   91 Sigrid Ruul                    JOKA                  5484 997982   12:16.45 13:16.45 
   92 Kristi Alnek                   Võru                  3133 263858   12:17.15 13:19.45 
   93 Hannula-Katrin Pandis          Ilves                 4208 1444001  12:17.45 13:16.15 
   94 Karin Pallon                                        14939 RENT     12:18.15 13:15.15 
   95 Piibe Tammemäe                 Orvand                4486 890517   12:18.45 13:17.15 
   96 Rahel Lindpärg                 Marketingi Instituut 15020 RENT     12:19.15 13:13.45 
   97 Triina-Britt Preden            TON                   1361 500434   12:19.45 13:14.45 

N45
6210m 10KP {Start nr:1 }
6890m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   98 1 Reserv                                                0          12:09.15 13:09.15 
   99 Siiri Poopuu                   JOKA                  1250 305146   12:09.45 13:11.15 
  100 Ülle Raudsepp                  Okas                   709 305012   12:10.15 13:10.15 
  101 Riina Laev                     Mercury               2338 1303025  12:10.45 13:09.45 
  102 Anu Pallon                     JOKA                  7138 255894   12:11.15 13:12.15 
  103 Airi Alnek                     Võru                  1301 1008474  12:11.45 13:11.45 
  104 Merike Mändsoo                                       5589 223650   12:12.15 13:10.45 

SK Tallinna Kompass Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2009, www.tak-soft.com