|
Tallinna Kompassi öine sprint 22.09.2011 Pae karjäär (Rene Ottesson) |
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
1 1 Reserv 20:30.00
2 1 Reserv 20:31.00
3 Vadim Shved SRD 2007520 20:32.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
4 2 Reserv 20:59.00
5 1 Reserv 21:00.00
6 Anton Roolaid TAOK 771013 21:01.00
7 Martin Betlem 2012322 21:02.00
8 Sven-Erik Rebane Orvand 223621 21:03.00
9 Marek Atonen Lehola 889115 21:04.00
10 Taivo Timmusk HOK 1394136 21:05.00
11 Sergei Rjabõshkin SRD 218377 21:06.00
12 Lauri Tammemäe Orvand 500495 21:07.00
13 Oliver Immato 889110 21:08.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
14 1 Reserv 20:45.00
15 Aivar Meindok LSF PT 338116 20:46.00
16 Martti Kuldma 895349 20:47.00
17 Raul Hindov TON 501241 20:48.00
18 Tarmo Klaar Ilves 654321 20:49.00
19 Tarmo Pöör Mercury 899072 20:50.00
20 Lauri Olli LSF PT 500440 20:51.00
21 Kuno Rooba Rakv 980559 20:52.00
22 Aivar Leht Okas 710311 20:53.00
23 Arthur Raichmann LSF PT 305536 20:54.00
24 Dimitri Shved SRD 2007518 20:55.00
25 Kaupo Järve LSF PT 899068 20:56.00
26 Eerik Lossmann Tallinna Tehnikaülik 305884 20:57.00
27 Ülo Viru Orvand 929404 20:58.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
28 1 Reserv 20:33.00
29 Rein Rooni Orvand 998985 20:34.00
30 Rein Küttim Orion 500536 20:35.00
31 Mati Poom TON 510444 20:36.00
32 Kalev Ruberg 897398 20:37.00
33 Ilmar Kirjanen TAOK 1008456 20:38.00
34 Urmas Tammemäe Orvand 888108 20:39.00
35 Peep Koppel Koop 302852 20:40.00
36 Tiit Koppel Orion 302851 20:41.00
37 Matti Betlem 1008438 20:42.00
38 Heino Rebane Orvand 345794 20:43.00
39 Kalju Tilk Orion 998988 20:44.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
40 1 Reserv 20:30.00
41 Elina-Emiilie Leht Okas 960319 20:31.00
42 Marie Tammemäe Orvand 355376 20:32.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
43 1 Reserv 20:59.00
44 2 Reserv 21:00.00
45 Anneli Ambel Mercury 255767 21:01.00
46 Tiiu Naagel KV Logistikakeskus RENT 21:02.00
47 Marge Sargma Tammed 2031708 21:03.00
48 Kaire Tobias RENT 21:04.00
49 Maret Naagel RENT 21:05.00
50 Kirti Rebane Tammed 506009 21:06.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
51 1 Reserv 20:35.00
52 Merike Paapson TON 660309 20:36.00
53 Eve Tobias RENT 20:37.00
54 Tiina Kangilaski - 1396762 20:38.00
55 Triina-Britt Preden TON 500434 20:39.00
56 Maris Roosipuu Orion 418166 20:40.00
57 Ella Shved SRD 2007515 20:41.00
58 Heidi Sild West 503331 20:42.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
59 1 Reserv 20:33.00
60 Ilse Uus TON 305644 20:34.00