Kompassi päevak - 23.03.2011 - Järve

Formaat: Km-O
Rajameister: Sergei Rjabõshkin


[R3] [R4] [R6]
R3: 5,2 km 17KP Km-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring     
  1.   9386  Siim Kokk                             00:45:09    00:24:29   3.  00:20:40   1.
  2.   2886  Risto Kiilberg            Tammed      00:48:08    00:23:51   1.  00:24:17   2.
  3.   6445  Oliver Immato             AIESEC      00:49:33    00:23:58   2.  00:25:35   5.
  4.  13566  Tomi-Andre Piirmets       West        00:51:31    00:25:52   4.  00:25:39   6.
  5.   1030  Vermo Siim                Nõmme       00:52:14    00:26:20   5.  00:25:54   7.
  6.   4876  Martti Kuldma             Elisa       00:54:50    00:29:19   7.  00:25:31   4.
  7.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:57:52    00:28:55   6.  00:28:57   9.
  8.   2741  Merike Paapson            TON         00:58:46    00:29:34   8.  00:29:12  10.
  9.   2491  Gert Müürsepp             Tammed      01:00:13    00:30:34   9.  00:29:39  11.
 10.   9140  Tõnu Danilas                          01:00:57    00:30:34   9.  00:30:23  12.
 11.    306  Rein Küttim               Orion       01:02:45    00:33:56  13.  00:28:49   8.
 12.   1859  Matti Betlem                          01:06:51    00:31:53  12.  00:34:58  14.
 13.   6780  Argo Vessmann                         01:10:04    00:30:47  11.  00:39:17  15.
 14.   6428  Tarmo Pöör                Mercury     01:12:42    00:47:42  17.  00:25:00   3.
 15.   6181  Riho Raassild                         01:12:43    00:39:01  14.  00:33:42  13.
 16.   4385  Triin Jõeveer             TALKUR      01:22:16    00:41:30  15.  00:40:46  16.
 17.    455  Tiit Koppel               Orion       01:35:40    00:45:23  16.  00:50:17  17.
       4865  Katrin Birk               EA Reng     DQ                 -       21:19:11  18.
R4: 4,9 km 15KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                 
  1.   3400  Margus Klementsov         Mercury     00:42:38
  2.  11836  Taavi Kala                Tammed      00:44:51
  3.   1275  Jaanus Reha               Koop        00:45:36
  4.   3145  Taivo Timmusk             HOK         00:50:13
  5.  16565  Ivo Miller                            00:57:04
  6.   5592  Heidi Sild                West        01:04:25
  7.  16571  Peeter Tubli                          01:12:20
R6: 3,1 km 13KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                 
  1.   6626  Märten Henrik Pais        West        00:39:42
  2.    456  Peep Koppel               Koop        00:45:13
  3.   4192  Ants Karu                             00:46:38
  4.  16566  Heleri Kirss                          00:53:06
  5.    300  Ilse Uus                  TON         00:54:20
  6.  14622  Aljona Karloseva                      00:56:54

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 24.03.2011 21:06:59