Kompassi päevak - 26.03.2010 - Merimetsa

Formaat: Ühisstart
Rajameister: Sergei Rjabõshkin


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5] [R6]
R1: 6,8 km 17KP Ühisstart ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid   Läbitud punktid                                                           
  1.   6445  Oliver Immato             AIESEC      00:44:37   0         31,b,39B,49,33,51,43,41,a,48,34A,37,38,50,45,52,44A                       
  2.   4860  Tõnu Kits                             00:44:39   0         31,a,42A,49,33,51,43,41,c,48,35C,37,38,50,45,52,46C                       
  3.   9386  Siim Kokk                             00:45:10   0         31,c,40C,49,33,51,43,41,c,48,35C,37,38,50,45,52,46C                       
  4.   2371  Arthur Raichmann          LSF PT      00:45:14   0         31,b,39B,49,33,51,43,41,c,48,35C,37,38,50,45,52,46C                       
  5.   3737  Arvo Ambel                            00:45:15   0         31,a,42A,49,33,51,43,41,a,48,34A,37,38,50,45,52,44A                       
  6.   2000  Meelis Zimmermann         Kape        00:54:42   2(10:00)  31,a,42A,49,33,51,43,41,c,48,34A,37,38,50,45,52,44A                       
  7.   6428  Tarmo Pöör                Mercury     00:59:34   1(05:00)  31,a,42A,49,33,51,43,41,b,48,36B,37,38,50,45,52,44A                       
R2: 6,63 km 21KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                       
  1.   9134  Marek Karm                Harju KEK   00:39:18
  2.  15431  Kaupo Järve               SK Fortis   00:43:28
  3.   9032  Ats Sõnajalg              Harju KEK   00:44:22
  4.   3020  Mihkel Reimaa             Mercury     00:50:09
  5.   2902  Raul Allikivi                         00:57:13
R3: 4,85 km 17KP Ühisstart ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid   Läbitud punktid                                                           
  1.   3201  Jaan Tarmak               JOKA        00:28:08   0         41,a,43,34A,37,50,38,45,51,33,c,31,40C,49,52,46C,48                       
  2.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:30:52   0         41,b,43,36B,37,50,38,45,51,33,c,31,40C,49,52,46C,48                       
  3.    575  Kirti Rebane              Tammed      00:33:43   1(05:00)  41,c,43,35C,37,50,38,45,51,33,b,31,39B,49,52,44A,48                       
  4.   1003  Viivi-Anne Soots          Tammed      00:33:46   1(05:00)  41,a,43,34A,37,50,38,45,51,33,c,31,40C,49,52,44A,48                       
  5.   4876  Martti Kuldma             Elisa       00:34:03   0         41,a,43,34A,37,50,38,45,51,33,b,31,39B,49,52,47B,48                       
  6.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:35:29   0         41,a,43,34A,37,50,38,45,51,33,c,31,40C,49,52,46C,48                       
  7.  11806  Andrus Rämmann                        00:37:02   0         41,a,43,34A,37,50,38,45,51,33,a,31,42A,49,52,44A,48                       
  8.   8644  Anneli Rämmann                        00:38:39   0         41,a,43,34A,37,50,38,45,51,33,c,31,40C,49,52,46C,48                       
  9.   7775  Oleg Koshik               SRD         00:41:31   0         41,a,43,34A,37,50,38,45,51,33,c,31,40C,49,52,46C,48                       
 10.   4484  Margret Zimmermann        Kape        00:41:57   0         41,c,43,35C,37,50,38,45,51,33,a,31,42A,49,52,44A,48                       
 11.   4865  Katrin Birk               EA Reng     00:42:46   0         41,c,43,35C,37,50,38,45,51,33,c,31,40C,49,52,46C,48                       
 12.   5350  Kerda Timmusk             SRD         00:44:03   0         41,a,43,34A,37,50,38,45,51,33,c,31,40C,49,52,46C,48                       
 13.  13566  Tomi-Andre Piirmets       West        00:46:22   1(05:00)  41,a,43,34A,37,50,38,45,51,33,b,31,39B,49,52,44A,48                       
 14.   4504  Tiina Kangilaski          -           00:48:42   0         41,a,43,34A,37,50,38,45,51,33,b,31,39B,49,52,47B,48                       
 15.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:50:25   0         41,b,43,36B,37,50,38,45,51,33,b,31,39B,49,52,47B,48                       
 16.    526  Maari Idnurm              Orion       00:52:32   1(05:00)  41,a,43,34A,37,50,38,45,51,33,a,31,42A,49,52,46C,48                       
 16.   4482  Andres Idnurm             Orion       00:52:32   1(05:00)  41,c,43,35C,37,50,38,45,51,33,b,31,42A,49,52,47B,48                       
 18.   6645  Alina Kramarenko          SRD         00:57:39   3(15:00)  41,c,43,36B,37,50,38,45,51,33,c,31,39B,49,52,44A,48                       
R4: 4,98 km 19KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                       
  1.   9140  Tõnu Danilas                          00:44:04
  2.    462  Georg Sooberg             Võru        00:53:15
  3.    532  Malle Viilma              sk Hooler   01:04:07
  4.   9959  Rein Licht                            01:04:59
  5.   9141  Aleksandra Leesment       SRD         01:15:14
  6.   8982  Eva Arusoo                Koomaklubi  01:17:23
  7.    913  Feliks Kipper             Orion       01:19:59
      16586  Ahto Ahas                             DQ      
R5: 3,5 km 12KP Ühisstart ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid   Läbitud punktid                                                           
  1.   1859  Matti Betlem                          00:28:37   0         31,b,36B,37,50,51,33,b,39B,52,47B,48                                      
  2.    306  Rein Küttim               Orion       00:33:41   0         31,a,34A,37,50,51,33,a,42A,52,44A,48                                      
  3.   2741  Merike Paapson            TON         00:34:03   0         31,a,34A,37,50,51,33,b,39B,52,47B,48                                      
  4.      3  Mati Poom                 TON         00:34:27   0         31,a,34A,37,50,51,33,b,39B,52,47B,48                                      
  5.   2298  Mare Niitsoo              TON         00:35:18   0         31,a,34A,37,50,51,33,a,42A,52,44A,48                                      
  6.   6784  Kirke Timmusk             SRD         00:35:22   0         31,b,36B,37,50,51,33,a,42A,52,44A,48                                      
  7.  14991  Stina Romanovska                      00:37:36   0         31,a,34A,37,50,51,33,a,42A,52,44A,48                                      
  8.    456  Peep Koppel               Koop        00:39:35   0         31,c,35C,37,50,51,33,a,42A,52,44A,48                                      
  9.   1516  Raivo Erik                Rae         00:39:40   0         31,a,34A,37,50,51,33,a,42A,52,44A,48                                      
 10.    455  Tiit Koppel               Orion       00:39:47   0         31,b,36B,37,50,51,33,c,40C,52,46C,48                                      
 11.    709  Ülle Raudsepp             Okas        00:46:35   1(05:00)  31,c,35C,37,50,51,33,b,39B,52,46C,48                                      
 12.  13775  Marge Sargma              Tammed      00:46:50   1(05:00)  31,c,35C,37,50,51,33,b,39B,52,46C,48                                      
R6: 2,78 km 17KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                       
  1.   4708  Ragnar Ilp                            00:22:28
  2.   8574  Krista Rämmann                        00:29:48
  3.   1015  Niina Karnit              SRD         00:32:18
  4.   1691  Külli Tõnus               HOK         00:32:40
  5.   9206  Leena Leesment            SRD         00:34:06
  6.  14622  Aljona Karloseva                      00:36:18
  7.    300  Ilse Uus                  TON         00:38:09
  8.  12090  Kadi Niggulis             Aiesec Ees  00:38:57
  9.   6238  Anastasija Pahhomenkova   SRD         00:43:35
 10.  11450  Daniel Eurich             SRD         00:45:07
 11.  16543  Martin Tsernjak           SRD         00:46:48
 12.  16542  Dmitri Gabenko            SRD         00:46:59
 13.  16568  Liise-Marie Paadimeister              01:14:06
 14.   4748  Kristina Vesilind         SRD         01:14:07

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 26.03.2011 23:17:16