Kompassi päevak - 30.03.2010 - Männi park
Formaat: Topeltvalik
Rajameister: Timmo Tammemäe
[R3] [R4] [R6]
R3: 5 km 18KP Topeltvalik (18KP x2) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus 1.ring 2.ring Pikkus Läbitud punktid
1. 6445 Oliver Immato AIESEC 00:33:48 00:15:37 1. 00:18:11 13. 5472 (31,32,33,54,48,35,45,36,46,40,39,38,37,44,47,41,42,43,60,32,54,35,36,40,38,46,39,37,41,44,45,48,33,31,43,47,42)
2. 3982 Raul Hindov TON 00:37:33 00:21:30 11. 00:16:03 1. 6008 (32,48,45,46,39,37,41,42,43,31,35,36,40,38,44,33,47,54,60,31,32,54,48,35,45,36,46,40,39,38,37,44,41,47,42,33,43)
3. 3201 Jaan Tarmak JOKA 00:38:22 00:15:40 2. 00:22:42 5. 6016 (43,42,41,38,37,44,46,39,40,36,45,35,48,54,32,31,33,47,60,42,47,43,41,44,38,46,37,39,36,35,40,45,48,32,33,54,31)
4. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:38:40 00:18:03 6. 00:20:37 6. 5564 (43,42,41,44,37,38,39,40,46,36,45,35,54,48,32,31,33,47,60,42,47,43,31,48,35,36,40,38,41,39,37,46,44,45,54,32,33)
5. 15431 Kaupo Järve SK Fortis 00:39:12 00:17:08 5. 00:22:04 2. 6757 (31,32,33,48,35,45,46,36,40,39,38,37,44,47,41,42,54,43,60,54,32,48,31,33,35,46,39,36,45,44,38,40,37,42,47,43,41)
6. 6428 Tarmo Pöör Mercury 00:42:48 00:15:58 3. 00:25:50 4. 6354 (43,42,41,44,37,38,39,40,46,36,35,48,45,33,47,32,31,54,60,47,41,38,40,37,46,39,36,45,35,54,33,48,44,46,42,31,43,32)
7. 3737 Arvo Ambel 00:43:41 00:20:00 9. 00:23:41 3. 6424 (32,31,33,48,35,36,46,40,39,38,37,44,45,47,41,42,54,43,60,31,47,32,33,45,48,54,35,46,38,44,36,40,37,39,41,43,42)
8. 13568 Heiki Pajuste 00:48:41 00:22:14 14. 00:26:27 8. 5838 (32,31,48,35,36,54,45,33,47,44,46,37,40,39,38,41,42,43,60,33,35,54,48,45,36,40,46,39,37,38,44,41,47,42,32,43,31)
9. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:48:45 00:18:35 7. 00:30:10 7. 6958 (31,32,33,48,35,36,46,40,39,38,37,44,45,47,41,42,54,43,60,54,32,45,35,33,31,48,36,40,38,46,37,41,44,43,47,39,42)
10. 3041 Kadi-Liis Minn JOKA 00:52:08 00:20:49 10. 00:31:19 9. 6257 (31,32,33,48,35,45,36,40,39,38,37,46,44,47,41,42,43,54,60,47,42,44,37,40,38,46,39,36,35,33,31,54,45,48,32,43,41)
11. 4104 Eerik Lossmann Tallinna T 00:55:51 00:19:50 8. 00:36:01 17. 6306 (31,32,33,54,48,35,45,36,46,40,39,38,37,44,47,41,42,43,60,54,45,33,48,36,35,46,37,40,38,44,39,42,47,43,31,41,32)
12. 2371 Arthur Raichmann LSF PT 00:55:55 00:26:40 18. 00:29:15 12. 6153 (43,42,41,38,39,40,36,35,48,54,31,32,33,45,46,37,44,47,60,42,47,43,41,44,45,35,46,36,39,37,40,38,31,48,33,54,32)
13. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:58:47 00:24:01 17. 00:34:46 14. 6204 (31,32,48,35,36,40,39,38,37,46,44,45,33,47,41,42,43,54,60,32,33,31,54,35,45,48,36,46,39,37,40,38,44,42,47,43,41)
14. 2741 Merike Paapson TON 01:05:42 00:28:31 19. 00:37:11 10. 6084 (31,32,33,54,48,35,36,40,39,38,37,46,45,44,41,47,42,43,60,32,54,35,40,38,46,44,47,43,31,33,48,36,39,37,45,41,42)
15. 306 Rein Küttim Orion 01:06:26 00:29:51 22. 00:36:35 15. 6934 (31,32,54,48,35,45,36,37,38,40,39,41,42,43,47,33,44,46,60,32,48,45,37,40,41,43,33,46,31,54,35,36,38,39,42,47,44)
16. 3 Mati Poom TON 01:06:31 00:28:49 21. 00:37:42 11. 6084 (31,32,33,54,48,35,36,40,39,38,37,46,45,44,41,47,42,43,60,32,54,35,40,38,46,44,47,43,31,33,48,36,39,37,45,41,42)
17. 2298 Mare Niitsoo TON 01:11:16 00:32:59 23. 00:38:17 16. 5967 (31,32,54,48,35,36,40,39,38,37,44,46,45,33,47,41,42,43,60,42,47,44,33,31,43,32,48,45,35,54,36,46,37,40,38,41,39)
18. 3738 Anneli Ambel Mercury 01:18:30 00:28:48 20. 00:49:42 19. 6804 (31,32,48,35,45,36,46,40,39,38,37,44,33,47,41,42,43,54,60,32,33,31,45,48,36,35,54,38,44,47,43,41,40,37,46,39,42)
19. 15160 Liina Soobard 01:31:47 00:38:27 24. 00:53:20 18. 6116 (31,32,43,42,41,47,44,37,46,38,39,40,36,45,35,48,54,33,60,43,31,54,32,48,36,35,33,45,46,40,37,38,44,39,47,42,44,41)
10123 Raul Sankovski DQ 00:23:13 16. - 6891 (31,32,48,45,35,36,46,40,39,38,37,44,33,47,41,42,54,43,60,54,41,43,31,48,35,46,33,32,45,36,40,37,39,44,38,42,47puudu)
13566 Tomi-Andre Piirmets West DQ 00:16:39 4. - 5937 (31,32,33,54,48,45,35,36,46,40,39,38,37,44,47,41,42,43,60,47,37,36,45,54,35,48,31,33,42,44,38,40,46ei,39,41,43,32)
2491 Gert Müürsepp Tammed DQ - - 5442 (31,32,54,48,35,45,36,40,39,38,37,46,44,41,42,43,60,33puudu,47puudu,42,47,43,41,37,40,38,44,46ei,39,36,35,54,45,48,31,33,32)
709 Ülle Raudsepp Okas DQ - - 5721 (43,31,54,48,35,45,36,46,40,39,38,37,44,41,42,47,33,60,32puudu,42,43,32,31,48,45,54,35,46,37,36,40,38,44,39,41,33,47ei)
4864 Indrek Saarepera DQ - - 5618 (33,31,32,54,48,35,36,46,40,39,38,37,44,41,47,42,43,60,45puudu,32,48,35ei,46,39,37,40,38,44,47,33,43,31,54,45,36,41,42)
1836 Rünno Sulg LSF PT DQ 00:22:20 15. - 6002 (31,32,48,35,54,45,46,36,40,39,38,37,44,41,42,43,47,33,60,32,33,45,35,54ei,31,48,36,46ei,40,38,39ei,41,44ei,46,37,42,47,43ei)
4865 Katrin Birk EA Reng DQ 00:21:53 12. - 6271 (43,42,41,44,37,38,39,40,46,36,35,48,54,32,31,33,45,47,60,32,33,35,45,54,31,43,41,44ei,47,42,37,46,39,36,48,40,38)
6780 Argo Vessmann DQ 00:22:08 13. - 5515 (31,32,54,48,35,33,45,36,46,40,39,38,37,44,47,41,42,43,60,33,32,48,54ei,35,45,44,36,40,46ei,37,39,41,38,42,47,43,31ei)
R4: 5,06 km 22KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 16569 Petri Väänänen Siilin Ras 00:29:20
2. 11836 Taavi Kala Tammed 00:29:36
3. 9765 Daniel Vasser Põlva 00:32:05
4. 1275 Jaanus Reha Koop 00:34:48
5. 3198 Kaarel Barinov OK Compost 00:35:01
6. 7574 Sören Vetevool 00:36:12
7. 5373 Reigo Lehtla LSF PT 00:37:03
8. 5592 Heidi Sild West 00:38:10
9. 16462 Teet Reinson 00:38:39
10. 9140 Tõnu Danilas 00:40:03
11. 16571 Peeter Tubli 00:40:36
12. 8644 Anneli Rämmann 00:41:32
13. 7205 Ivar Lai 00:43:13
14. 4192 Ants Karu 00:43:36
15. 3180 Pilvi-Heli Vettik JOKA 00:43:42
16. 456 Peep Koppel Koop 00:44:18
17. 16565 Ivo Miller 00:44:28
18. 1859 Matti Betlem 00:47:09
19. 14622 Aljona Karloseva 00:55:37
R6: 3,04 km 18KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5485 Aivar Leht Okas 00:20:52
2. 6626 Märten Henrik Pais West 00:23:43
3. 11337 Kalmer Piiskop Postimees 00:24:48
4. 12590 Reimo Liiv Laagri PK 00:26:21
5. 8574 Krista Rämmann 00:29:02
6. 11392 Riina Kink Koop 00:29:51
7. 1691 Külli Tõnus HOK 00:32:46
8. 300 Ilse Uus TON 00:33:20
9. 8982 Eva Arusoo Koomaklubi 00:33:25
10. 455 Tiit Koppel Orion 00:37:04
13036 Helene Arula Tallinna Y DQ
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 31.03.2011 23:53:01