Kompassi päevak - 06.04.2011 - Varsaallika
Formaat: Edasi-tagasi
Rajameister: Aivar Leht
[R3] [R4] [R6]
R3: 5,3 km 11KP Edasi-tagasi ^
### NR Nimi Klubi Tulemus 1.ring 2.ring
1. 5274 Sergei Rjabõshkin SRD 00:31:46 00:16:16 2. 00:15:30 1.
2. 6445 Oliver Immato AIESEC 00:32:38 00:16:06 1. 00:16:32 3.
3. 5699 Tiit Pekk Salomon Te 00:33:23 00:17:17 3. 00:16:06 2.
4. 3657 Johannes Ehala JOKA 00:35:15 00:18:38 4. 00:16:37 4.
5. 3737 Arvo Ambel 00:36:27 00:19:01 5. 00:17:26 5.
6. 3145 Taivo Timmusk HOK 00:37:32 00:19:20 6. 00:18:12 6.
7. 7574 Sören Vetevool 00:39:26 00:20:12 7. 00:19:14 7.
8. 13566 Tomi-Andre Piirmets West 00:42:05 00:21:26 8. 00:20:39 9.
9. 11337 Kalmer Piiskop Postimees 00:42:40 00:22:41 9. 00:19:59 8.
10. 15160 Liina Soobard 00:46:36 00:23:43 11. 00:22:53 11.
11. 456 Peep Koppel Koop 00:46:54 00:23:35 10. 00:23:19 12.
12. 11531 Tiiu Naagel KVÜÕA 00:49:58 00:26:13 14. 00:23:45 13.
13. 14592 Maret Naagel 00:50:01 00:26:15 15. 00:23:46 14.
14. 4865 Katrin Birk EA Reng 00:50:18 00:24:04 12. 00:26:14 16.
15. 306 Rein Küttim Orion 00:54:05 00:29:43 17. 00:24:22 15.
16. 7205 Ivar Lai 00:54:38 00:31:55 18. 00:22:43 10.
17. 6431 Anton Roolaid TAOK 00:58:25 00:26:19 16. 00:32:06 17.
12901 Marko Külaots DQ 00:24:43 13. -
16567 Artur Miller DQ 00:44:57 19. -
R4: 4,2 km 16KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 15431 Kaupo Järve SK Fortis 00:29:20
2. 11836 Taavi Kala Tammed 00:30:34
3. 16569 Petri Väänänen Siilin Ras 00:31:08
4. 1275 Jaanus Reha Koop 00:32:19
5. 11515 Silver Kangur 00:34:49
6. 5592 Heidi Sild West 00:35:26
7. 16571 Peeter Tubli 00:35:39
8. 6626 Märten Henrik Pais West 00:35:44
9. 12590 Reimo Liiv Gustav Ado 00:36:36
10. 5700 Kaarel Vesilind SRD 00:37:04
11. 5325 Signe Raidmets TON 00:37:38
12. 5373 Reigo Lehtla LSF PT 00:38:34
13. 4218 Margus Lehtme 00:38:57
14. 1836 Rünno Sulg LSF PT 00:39:10
15. 4192 Ants Karu 00:41:00
16. 8982 Eva Arusoo Koomaklubi 00:51:01
17. 300 Ilse Uus TON 00:58:10
18. 14622 Aljona Karloseva 01:16:57
R6: 2 km 10KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 13036 Helene Arula Tallinna Y 00:17:05
2. 16566 Heleri Kirss 00:19:42
3. 1691 Külli Tõnus HOK 00:20:35
4. 455 Tiit Koppel Orion 00:24:23
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 07.04.2011 20:45:20