Kompassi päevak - 11.04.2011 - Raku

Formaat: Sundvalik
Rajameister: Lauri Tammemäe


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5] [R6]
R1: km 17KP Sundvalik (17KP-d/17-st) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  KP Pikkus  Läbitud punktid                                     
  1.   1019  Sergei Shirokov           SRD         00:51:22  17   6643  (31,46,45,32,33,34,47,36,37,38,39,40,41,42,43,35,44)
  2.   6085  Marek Zahkna              Kaitsevägi  00:51:45  17   6643  (31,46,45,32,33,34,47,36,37,38,39,40,41,42,43,35,44)
  3.   6445  Oliver Immato             AIESEC      00:54:34  17   6782  (46,32,45,33,34,31,47,36,42,41,37,38,39,40,43,35,44)
  4.   2191  Eero Mõttus                           00:54:57  17   6584  (31,46,32,45,33,34,47,36,42,41,37,38,39,40,43,35,44)
  5.   2201  Maido Kaljur              Harju KEK   00:57:16  17   6802  (43,42,41,40,39,38,37,36,47,35,44,34,33,45,32,46,31)
  6.   6428  Tarmo Pöör                Mercury     00:57:52  17   6861  (43,40,39,38,37,41,42,36,47,34,33,32,45,46,31,44,35)
  7.  13569  Lauri Tibbo               RT-1X       00:58:39  17   6710  (44,35,43,37,38,39,40,41,42,36,47,34,33,32,45,46,31)
  8.   4860  Tõnu Kits                             00:58:42  17   6746  (44,35,43,42,40,39,38,37,41,36,47,34,33,45,32,46,31)
  9.   3737  Arvo Ambel                            01:00:03  17   6949  (43,42,40,39,38,37,41,36,47,35,44,31,34,33,45,32,46)
 10.   2539  Ülo Viru                  Orvand      01:00:58  17   6907  (43,42,40,39,38,37,41,36,47,35,44,34,33,32,45,46,31)
 11.   5961  Urmo Keskel                           01:01:41  17   6745  (43,40,39,38,37,41,42,36,47,35,44,34,33,32,45,46,31)
 12.   7205  Ivar Lai                              01:11:34  17   6585  (44,35,43,40,39,38,37,41,42,36,47,34,33,32,45,46,31)
 13.   2349  Rain Piiri                            00:51:17  16   6533  (44,35,47,36,37,38,39,41,42,43,31,46,45,32,33,34)   
R2: 6,33 km 14KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                 
  1.   1029  Dmitri Shved              SRD         00:42:32
  2.  16569  Petri Väänänen            Siilin Ras  00:43:44
  3.   6133  Mikk Tali                 Harju KEK   00:46:44
  4.   1275  Jaanus Reha               Koop        00:49:44
  5.   4690  Vladimir Savinov          SRD         00:51:57
  6.   5373  Reigo Lehtla              LSF PT      00:52:18
  7.   3145  Taivo Timmusk             HOK         00:55:08
  8.   3198  Kaarel Barinov            OK Compost  00:57:24
  9.   1836  Rünno Sulg                LSF PT      00:59:12
 10.  16565  Ivo Miller                            00:59:57
 11.  12309  Siim Ringinen                         01:04:50
 12.  16571  Peeter Tubli                          01:05:08
 13.  14580  Priit Lello                           01:09:09
 14.   8803  Tõnu Sellin               Uddeholm T  01:12:52
 15.   3185  Anita Karnit              SRD         01:13:03
 16.  14622  Aljona Karloseva                      01:25:51
R3: km 13KP Sundvalik (13KP-d/17-st) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  KP Pikkus  Läbitud punktid                                     
  1.   3201  Jaan Tarmak               JOKA        00:32:17  13   4823  (44,35,43,42,41,39,38,37,36,47,34,31,46)            
  2.   3701  Aleksandr Shved           SRD         00:33:19  13   4998  (44,35,43,42,41,37,39,38,36,47,34,31,46)            
  3.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:35:41  13   4789  (44,35,43,42,41,37,36,47,34,45,32,46,31)            
  4.   4864  Indrek Saarepera                      00:40:14  13   5051  (46,32,45,31,44,35,47,36,37,38,41,42,43)            
  5.   3872  Deniss Shved              SRD         00:43:47  13   4789  (31,46,32,45,34,47,36,37,41,42,43,35,44)            
  6.   4876  Martti Kuldma             Elisa       00:45:13  13   5095  (43,42,41,37,38,36,47,35,44,31,45,32,46)            
  7.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:45:36  13   5009  (43,42,40,39,38,37,41,36,47,35,44,31,46)            
  8.  11806  Andrus Rämmann            Koop        00:47:33  13   5488  (35,36,38,39,40,41,37,42,43,46,45,31,44)            
  9.   8644  Anneli Rämmann                        00:48:08  13   4935  (46,31,44,47,36,37,38,39,40,41,42,43,35)            
 10.  13568  Heiki Pajuste                         00:48:15  13   5052  (44,35,47,36,42,41,40,39,38,37,43,46,31)            
 11.   4202  Vadim Shved               SRD         00:48:34  13   5142  (43,42,41,40,39,38,37,36,35,47,31,46,44)            
 12.  13566  Tomi-Andre Piirmets       West        00:49:51  13   5138  (43,42,41,40,39,38,37,36,35,44,31,45,46)            
 13.    456  Peep Koppel               Koop        00:50:43  13   5061  (43,42,41,39,38,37,36,35,44,31,45,32,46)            
 14.  10662  Erko Virgepuu             Hansa SK    00:53:40  15   6462  (46,45,32,33,34,31,44,47,36,42,41,37,38,39,35)      
 15.   1361  Triina-Britt Preden       TON         00:56:10  13   5004  (46,31,47,36,41,37,38,39,40,42,43,35,44)            
 16.   1734  Liina Jõgisu              Mercury     00:57:24  13   4899  (44,35,43,42,41,40,39,38,37,36,47,31,46)            
 17.    462  Georg Sooberg             Võru        00:58:38  14   5122  (44,35,43,42,41,39,38,37,36,47,34,45,46,31)         
 18.    310  Eha Arb                               01:05:30  13   5006  (46,32,45,31,34,47,36,37,41,42,43,35,44)            
 19.   8982  Eva Arusoo                Koomaklubi  01:07:43  13   4928  (44,47,36,42,41,37,38,39,40,43,35,31,46)            
 20.    300  Ilse Uus                  TON         01:20:02  13   4987  (43,42,41,39,38,37,36,47,35,44,31,45,46)            
R4: 4,43 km 12KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                 
  1.  10327  Kai Saksman               TON         00:39:04
  2.   7574  Sören Vetevool                        00:39:16
  3.   6645  Alina Kramarenko          SRD         00:40:49
  4.   5814  Aleksei Spiridonov                    00:41:01
  5.   4192  Ants Karu                             00:42:52
  6.   6784  Kirke Timmusk             SRD         00:58:34
  7.   3738  Anneli Ambel              Mercury     01:09:59
  8.    532  Malle Viilma              sk Hooler   01:11:07
  9.  16566  Heleri Kirss                          01:11:35
 10.    913  Feliks Kipper             Orion       01:19:54
R5: km 8KP Sundvalik (8KP-d/17-st) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  KP Pikkus  Läbitud punktid                                     
  1.   8818  Marko Süld                HOK         00:26:04   8   3111  (46,31,47,36,42,43,35,44)                           
  2.   2741  Merike Paapson            TON         00:28:22   8   2861  (44,35,47,36,41,37,42,43)                           
  3.    306  Rein Küttim               Orion       00:28:35   8   2861  (44,35,47,36,41,37,42,43)                           
  4.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:33:10   8   2922  (44,35,36,37,38,41,42,43)                           
  5.   2298  Mare Niitsoo              TON         00:34:04   8   2922  (44,35,36,37,38,41,42,43)                           
  6.  14991  Stina Romanovska                      00:35:08   8   2808  (44,35,47,36,37,41,42,43)                           
  7.    104  Kalju Tilk                Orion       00:40:22   8   2966  (44,35,36,38,37,41,42,43)                           
  8.  16588  Kristel Aija                          00:47:17   8   2843  (44,35,47,36,42,37,41,43)                           
  9.  14990  Guido Aus                             00:47:46   8   2944  (31,46,32,45,34,47,35,44)                           
 10.   9141  Aleksandra Leesment       SRD         00:51:50  10   3767  (31,46,45,34,47,36,42,43,35,44)                     
 11.   3687  Evi Vahu                  Orion       01:08:20  11   3931  (43,42,41,40,39,38,37,36,47,35,44)                  
 12.   6655  Ksenija Shved             SRD         01:14:15  11   4326  (31,46,45,34,47,36,37,42,43,35,44)                  
 13.  13327  Karolina Kits                         00:50:59   4   1583  (44,35,36,47)                                       
R6: 3,14 km 8KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                 
  1.   5274  Sergei Rjabõshkin         SRD         00:18:57
  2.   1015  Niina Karnit              SRD         00:35:15
  3.   7506  Mari-Liis Kaljur          Harju KEK   00:36:08
  4.   9206  Leena Leesment            SRD         00:42:13
  5.    455  Tiit Koppel               Orion       00:43:32
  6.  11450  Daniel Eurich             SRD         00:49:35
  7.  16567  Artur Miller                          00:58:43
  8.   2104  Elga Adrat                TON         01:04:38
  9.  16587  Aleksander Roshenya       SRD         01:08:29
  9.  16542  Dmitri Gabenko            SRD         01:08:29
 11.  16434  Evelin Tint               SRD         01:09:41
 12.   4293  Vladislav Pahhomenkov     SRD         01:11:04
 12.   6238  Anastasija Pahhomenkova   SRD         01:11:04

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 12.04.2011 19:33:35