Kompassi päevak - 18.04.2011 - Saue tammik
Formaat: Karujaht
Rajameister: Raul Hindov
[R1] [R2] [R3] [R4] [R5] [R6]
R1: km 24KP Karujaht (Kontrollaeg: 60 min) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Punkte Pikkus Läbitud punktid
1. 3737 Arvo Ambel 00:53:12 24 7496 31,K,33,K,54,K,39,K,38,K,41,K,36,K,51,K,47,K,53,K,48,K,45,K,20min,32,K,35,K,34,K,37,K,42,K,40,K,43,K,46,K,52,K,49,K,40min,44,K,50,K
2. 6085 Marek Zahkna Kaitsevägi 00:54:54 24 6907 32,K,31,K,33,K,54,K,39,K,38,K,40,K,43,K,36,K,51,K,46,K,44,K,48,K,50,20min,K,31,34,K,35,K,42,K,52,K,47,K,49,K,53,K,45,K,40min,37,K,41,K,53,K
3. 2539 Ülo Viru Orvand 00:56:19 23 7128 32,K,33,K,54,K,39,K,38,K,42,K,51,K,44,K,49,K,48,K,50,K,20min,31,K,34,K,35,K,37,K,41,K,46,K,47,K,45,K,40min,37,K,42,K,40,K,36,K,52,K,53,K
4. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 00:58:31 23 7710 32,K,33,K,54,K,39,K,38,K,42,K,40,K,43,K,36,K,46,K,47,K,45,20min,K,31,K,34,K,35,K,37,K,41,K,51,K,46,K,52,K,48,K,49,40min,K,32,K,44,K,50,K
5. 3738 Anneli Ambel Mercury 01:00:13 16 5047 32,K,34,K,33,K,39,K,38,K,49,20min,K,31,K,35,K,47,K,53,K,50,40min,K,44,K,51,K,46,K,47,K,48,K,45,K
6. 1734 Liina Jõgisu Mercury 00:48:41 0 3345 34,40,42,41,43,36,20min,51,46,52,47,49,48,53,44,45,31,35,37,40min,38,39,54,33,32,50
R2: 5,49 km 18KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3392 Lauri Malsroos Tammed 00:35:33
2. 3003 Tiit Tähnas JOKA 00:39:01
3. 1029 Dmitri Shved SRD 00:42:54
4. 1046 Kuno Rooba Rakv 00:45:34
5. 1275 Jaanus Reha Koop 00:47:11
6. 3198 Kaarel Barinov OK Compost 00:52:06
7. 5373 Reigo Lehtla LSF PT 00:55:21
8. 5961 Urmo Keskel 00:56:45
9. 7205 Ivar Lai 00:57:51
10. 4192 Ants Karu 01:02:01
11. 14580 Priit Lello 01:02:50
12. 3185 Anita Karnit SRD 01:06:13
13. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 01:12:04
14. 5592 Heidi Sild West 01:19:02
6626 Märten Henrik Pais West DQ
2998 Merle Peterson Tammed DQ
8982 Eva Arusoo Koomaklubi DQ
13569 Lauri Tibbo RT-1X DQ
2095 Helen Mast HOK DQ
16565 Ivo Miller DQ
2687 Ingrid Vehlmann Mercury DQ
R3: km 24KP Karujaht (Kontrollaeg: 40 min) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Punkte Pikkus Läbitud punktid
1. 3201 Jaan Tarmak JOKA 00:39:36 24 5497 32,K,31,K,34,K,35,K,33,K,54,54,K,39,K,38,K,40,K,42,K,36,K,51,K,44,K,47,K,48,K,50,K,20min,37,K,41,K,43,K,52,K,46,K,53,K,49,K,45,K
2. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:40:05 22 5347 31,K,33,K,34,K,54,K,39,K,38,K,42,K,36,K,51,K,46,K,53,K,47,K,45,K,50,20min,K,32,K,35,K,37,K,41,K,40,K,44,K,49,K,48,K
3. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:38:55 20 5103 32,K,31,K,33,K,35,K,54,K,39,38,K,40,K,42,K,51,K,52,K,48,K,45,20min,K,34,K,37,K,41,K,36,K,46,K,44,K,49,K,50,K
4. 11806 Andrus Rämmann Koop 00:38:40 19 4566 32,K,34,K,54,K,39,K,38,K,40,K,37,K,36,K,46,K,45,K,50,K,20min,31,K,33,K,35,K,54,39,K,43,K,52,K,53,K,49,K,48,K
5. 8644 Anneli Rämmann 00:39:03 19 4150 32,K,33,K,54,K,39,K,38,K,40,K,36,K,53,K,48,K,50,K,20min,31,K,34,K,35,K,37,K,42,K,46,K,47,K,49,K,45,K
6. 2119 Kaimo Käärmann-Liive Tammed 00:40:50 19 5059 32,K,33,K,34,K,54,K,39,K,38,K,42,K,40,K,51,K,46,K,53,K,49,K,45,K,20min,50,K,31,K,35,K,37,K,41,K,52,K,44,40min,K
7. 4746 Kalev Viidemann 00:38:51 18 0 32,K,33,K,54,K,38,K,37,K,51,K,46,K,47,K,48,K,45,20min,K,34,K,35,K,40,K,42,K,52,K,49,K,53,K,50,K
8. 13566 Tomi-Andre Piirmets West 00:38:57 17 4210 32,K,33,K,54,K,40,K,43,K,46,K,47,K,49,K,48,K,45,K,20min,31,K,34,K,37,K,42,K,51,K,44,K,53,K
9. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:38:43 16 3973 31,K,34,K,35,K,38,K,40,K,37,K,45,K,20min,32,K,33,K,54,K,39,K,43,K,51,K,53,K,47,K,50,K
10. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:39:07 16 4970 32,K,33,K,54,K,39,K,38,K,34,K,46,K,47,K,53,K,20min,31,K,35,K,52,K,48,K,49,K,45,K,50,K
11. 6181 Riho Raassild 00:39:08 14 3977 31,K,34,K,33,K,38,K,40,K,43,K,44,K,45,K,20min,32,K,31,K,33,K,54,K,40,K,43,K,51,K,46,K,47,K,48,K
12. 4504 Tiina Kangilaski - 00:33:40 3 1143 31,K,40,K,37,20min,K,35
13. 16588 Kristel Aija 00:37:48 0 1653 32,31,44,53,49,47,52,46,51,20min,48
R4: 3,6 km 17KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 456 Peep Koppel Koop 00:42:24
2. 6645 Alina Kramarenko SRD 01:00:31
3. 14622 Aljona Karloseva 01:17:40
4. 9206 Leena Leesment SRD 01:19:17
4212 Lembe Lutterus Tammed DQ
300 Ilse Uus TON DQ
7506 Mari-Liis Kaljur Harju KEK DQ
1691 Külli Tõnus HOK DQ
16566 Heleri Kirss DQ
9141 Aleksandra Leesment SRD DQ
R5: km 24KP Karujaht (Kontrollaeg: 20 min) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Punkte Pikkus Läbitud punktid
1. 2741 Merike Paapson TON 00:20:47 9 2200 32,K,34,K,54,K,38,K,40,K,51,K,46,K,53,K,45,K,50,20min,K
2. 306 Rein Küttim Orion 00:19:31 8 1976 32,K,35,K,54,K,40,K,46,K,53,K,48,K,50,K
3. 3 Mati Poom TON 00:20:56 3 1075 32,K,34,K,54,K,38,20min,K
R6: 1,81 km 12KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 455 Tiit Koppel Orion 00:32:30
2. 11450 Daniel Eurich SRD 00:38:37
16543 Martin Tsernjak SRD DQ
6238 Anastasija Pahhomenkova SRD DQ
16590 Kristina Saevits SRD DQ
532 Malle Viilma sk Hooler DQ
15329 Mattias Moisto Nõmme Erak DQ
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 22.04.2011 12:29:21