Kompassi päevak - 25.04.2011 - Harku

Formaat: Paarisvalik
Rajameister: Aivar Meindok


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5] [R6]
R1: 6,35 km 9KP Paarisvalik (2x 9KP) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Pikkus  Läbitud punktid                                              
  1.   2017  Lauri Lahtmäe             Kape        00:41:53    5930  (33,34,35,36,40,39,41,42,44,43,45,46,47,48,37,38,50,49)      
  2.   4860  Tõnu Kits                             00:43:23    6257  (33,34,35,36,40,39,41,42,44,43,45,46,47,48,37,38,49,50)      
  3.   3737  Arvo Ambel                            00:47:40    6264  (33,34,35,36,40,39,41,42,43,44,45,46,47,48,37,38,49,50)      
  4.   6428  Tarmo Pöör                Mercury     00:47:59    6264  (33,34,35,36,40,39,41,42,43,44,45,46,47,48,37,38,49,50)      
  5.  11535  Ivar Janson               KVÜÕA       00:50:49    5930  (33,34,35,36,40,39,41,42,44,43,45,46,47,48,37,38,50,49)      
  6.   7149  Johan Alenius                         00:52:23    5930  (33,34,35,36,40,39,41,42,44,43,45,46,47,48,37,38,50,49)      
  7.  13569  Lauri Tibbo               RT-1X       00:55:28    5930  (33,34,35,36,40,39,41,42,44,43,45,46,47,48,37,38,50,49)      
  8.  12590  Reimo Liiv                Gustav Ado  01:07:18    5930  (33,34,35,36,40,39,41,42,44,43,45,46,47,48,37,38,50,49)      
  9.  16461  Heigo Pihlak              Põhja Pref  01:07:47    6821  (33,34,35,36,38,37,39,40,42,41,44,43,45,46,47,48,37,38,49,50)
 10.   6086  Tarmo Areda               TÜ          01:11:09    5937  (33,34,35,36,40,39,41,42,43,44,45,46,47,48,37,38,50,49)      
R2: 6,92 km 21KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                       
  1.   1029  Dmitri Shved              SRD         00:49:18
  2.   3198  Kaarel Barinov            OK Compost  00:50:50
  3.   5373  Reigo Lehtla              LSF PT      01:19:39
  4.   3223  Jaanus Viljamaa                       01:22:29
  5.   5961  Urmo Keskel                           01:22:59
  6.  16565  Ivo Miller                            01:30:51
  7.  14580  Priit Lello                           01:30:57
      14622  Aljona Karloseva                      DQ      
R3: 5,78 km 6KP Paarisvalik (2x 6KP) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Pikkus  Läbitud punktid                                              
  1.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:36:24    5619  (49,50,36,37,41,42,40,39,34,31,32,35)                        
  2.   3201  Jaan Tarmak               JOKA        00:36:28    5619  (49,50,36,37,41,42,40,39,34,31,32,35)                        
  3.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:40:24    5359  (49,50,36,37,41,42,40,39,31,34,35,32)                        
  4.   6645  Alina Kramarenko          SRD         00:41:30    5359  (49,50,36,37,41,42,40,39,31,34,35,32)                        
  5.  13566  Tomi-Andre Piirmets       West        00:44:11    5619  (49,50,36,37,41,42,40,39,34,31,32,35)                        
  6.   7574  Sören Vetevool                        00:44:22    5927  (50,49,36,37,41,42,40,39,31,34,35,32)                        
  7.   4202  Vadim Shved               SRD         00:44:50    5359  (49,50,36,37,41,42,40,39,31,34,35,32)                        
  8.   4192  Ants Karu                             00:49:10    5619  (49,50,36,37,41,42,40,39,34,31,32,35)                        
  9.    456  Peep Koppel               Koop        00:49:27    5303  (49,50,36,37,42,41,39,40,31,34,35,32)                        
 10.   6978  Martin Betlem             Tallinna H  00:51:30    5619  (49,50,36,37,41,42,40,39,34,31,32,35)                        
 11.   1361  Triina-Britt Preden       TON         00:51:43    5359  (49,50,36,37,41,42,40,39,31,34,35,32)                        
 12.   8644  Anneli Rämmann                        00:51:47    5675  (49,50,36,37,42,41,39,40,34,31,32,35)                        
 13.   8118  Tiit Leppikus             TTÜ         00:54:58    5619  (49,50,36,37,41,42,40,39,34,31,32,35)                        
 14.   1665  Meelike Pandis            Ilves       00:56:36    5619  (49,50,36,37,41,42,40,39,34,31,32,35)                        
 15.   1691  Külli Tõnus               HOK         00:59:36    5359  (49,50,36,37,41,42,40,39,31,34,35,32)                        
 16.  13568  Heiki Pajuste                         00:59:54    5927  (50,49,36,37,41,42,40,39,31,34,35,32)                        
 17.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        01:00:06    5675  (49,50,36,37,42,41,39,40,34,31,32,35)                        
 18.   8982  Eva Arusoo                Koomaklubi  01:05:07    5359  (49,50,36,37,41,42,40,39,31,34,35,32)                        
 19.   6274  Vitali Druzinin           6274        01:14:36    5687  (49,50,36,37,42,41,40,39,34,31,32,35)                        
 20.    300  Ilse Uus                  TON         01:21:42    5303  (49,50,36,37,42,41,39,40,31,34,35,32,32)                     
 21.    222  Urvi Sarv                 Orion       02:19:27    6302  (50,49,36,37,41,42,40,39,34,31,35,32)                        
       1859  Matti Betlem                          DQ          5022  (49,50,36,37,41,42,40,31,34,35,32)                           
R4: 4,92 km 14KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                       
  1.    280  Hille Tasa                Tammed      00:55:59
  2.   3259  Väino Kundla              Orvand      00:58:46
  3.    709  Ülle Raudsepp             Okas        01:11:25
  4.    532  Malle Viilma              sk Hooler   01:17:14
  5.    913  Feliks Kipper             Orion       01:47:03
       3687  Evi Vahu                  Orion       DQ      
R5: 3,02 km 3KP Paarisvalik (2x 3KP) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Pikkus  Läbitud punktid                                              
  1.   2741  Merike Paapson            TON         00:22:28    2997  (32,49,35,53,33,34)                                          
  2.    306  Rein Küttim               Orion       00:23:25    2997  (32,49,35,53,33,34)                                          
  3.      3  Mati Poom                 TON         00:25:35    2997  (32,49,35,53,33,34)                                          
  4.    836  Heldur Väljamäe           Orvand      00:30:43    2997  (32,49,35,53,33,34)                                          
  5.    104  Kalju Tilk                Orion       00:32:23    3070  (49,32,53,35,34,33)                                          
  6.   8104  Sofia Paes                SRD         00:32:40    2997  (32,49,35,53,33,34)                                          
  7.   9141  Aleksandra Leesment       SRD         00:33:03    2997  (32,49,35,53,33,34)                                          
  8.   6655  Ksenija Shved             SRD         00:33:46    2997  (32,49,35,53,33,34)                                          
  9.  16588  Kristel Aija                          00:36:10    2997  (32,49,35,53,33,34)                                          
 10.   6977  Tuuli Betlem                          00:38:59    3070  (49,32,53,35,34,33)                                          
 11.  11450  Daniel Eurich             SRD         00:40:55    3070  (49,32,53,35,34,33)                                          
R6: 3,06 km 9KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                       
  1.   9206  Leena Leesment            SRD         00:38:35
  2.   1015  Niina Karnit              SRD         00:41:16
  3.  16567  Artur Miller                          00:53:34
  4.  12950  Dmitri Vlasov                         00:55:51
  5.  12967  Andrei Gromov                         00:55:53
  6.  10824  Maksim Vassiljev                      00:58:42
  7.  16591  Lisbeth Liiv                          01:15:38

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 27.04.2011 22:33:14