Kompassi päevak - 16.05.2011 - Randvere

Formaat: Täppis-O
Rajameister: Mait Tõnisson


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5] [R6]
R1: 6,96 km 14KP Täppis-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid   Selgitus                                                  
  1.   2017  Lauri Lahtmäe             Kape        00:59:12   0                                                                   
  2.   3737  Arvo Ambel                            01:03:17   0                                                                   
  3.   5485  Aivar Leht                Okas        01:06:14   1(00:40)  (42)üle                                                   
  4.   2294  Veiko Mataloja                        01:07:46   0                                                                   
  5.  12890  Toomas Laur                           01:14:27   3(02:00)  1(53)vale,3(51)vale,11(37)vale                            
  6.   5373  Reigo Lehtla              LSF PT      01:15:57   0                                                                   
R2: 6,52 km 12KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                       
  1.   3307  Alo Säkk                  Orvand      00:54:37
  2.   1836  Rünno Sulg                LSF PT      01:14:05
  3.   5961  Urmo Keskel                           01:24:27
  4.  12911  Olavi Mätik               Hansa SK    01:30:55
  5.  14622  Aljona Karlõsheva                     01:31:38
R3: 4,94 km 11KP Täppis-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid   Selgitus                                                  
  1.   3201  Jaan Tarmak               JOKA        00:41:08   0                                                                   
  2.  11806  Andrus Rämmann            Koop        00:50:26   1(00:40)  9(50)vale                                                 
  3.   4337  Jaak Evert                Hooler      00:55:52   1(00:40)  4(34)vale                                                 
  4.    456  Peep Koppel               Koop        00:56:53   0                                                                   
  5.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:58:06   0                                                                   
  6.   5592  Heidi Sild                West        00:58:18   1(00:40)  8(37)vale                                                 
  7.   5700  Kaarel Vesilind           SRD         00:59:18   1(00:40)  8(37)vale                                                 
  8.   8644  Anneli Rämmann                        01:04:04   2(01:20)  8(37)vale,9(50)vale                                       
  9.  12590  Reimo Liiv                Tammed      01:05:23   1(00:40)  9(50)vale                                                 
 10.  14025  Roland Müür                           01:06:17   2(01:20)  8(37)vale,9(50)vale                                       
 11.   6275  Indrek Roasto                         01:08:17   2(01:20)  7(31)vale,8(37)vale                                       
 12.   6626  Märten Henrik Pais        West        01:08:34   1(00:40)  8(37)vale                                                 
 13.  11531  Tiiu Naagel               KVÜÕA       01:08:49   1(00:40)  9(50)vale                                                 
 14.  14592  Maret Naagel                          01:08:58   1(00:40)  9(50)vale                                                 
 15.    455  Tiit Koppel               Orion       01:13:19   1(00:40)  9(50)vale                                                 
 16.    526  Maari Idnurm              Orion       01:15:30   1(00:40)  9(50)vale                                                 
 17.    300  Ilse Uus                  TON         01:23:26   2(01:20)  8(37)vale,9(50)vale                                       
 18.    222  Urvi Sarv                 Orion       02:03:10   1(00:40)  9(50)vale                                                 
       6590  Jüri Mellik               NSC Estoni  DQ         5(03:20)  (31)üle,1(32)vale,2puudu,7(31)vale,8(37)vale,9(50)vale    
      16829  Andres Kaju                           DQ         4(02:40)  1(32)vale,2puudu,4(34)vale,7puudu,8(37)vale,(49)üle,9puudu
R4: 4,66 km 9KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                       
  1.   4104  Eerik Lossmann            Tallinna T  00:45:15
  2.  12289  Kristjan Järv             Pirita Maj  01:08:39
  3.    532  Malle Viilma              sk Hooler   01:12:47
  4.    429  Vaabo Annus               Orion       01:17:49
  5.  14153  Kadri Haldre                          01:21:21
  6.  14619  Martin Hendre                         01:21:40
R5: 2,85 km 8KP Täppis-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid   Selgitus                                                  
  1.    306  Rein Küttim               Orion       00:34:35   2(01:20)  4(31)vale,5(37)vale                                       
  2.    104  Kalju Tilk                Orion       00:44:11   1(00:40)  6(50)vale                                                 
R6: 2,46 km 6KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                       
  1.  15760  Anne Aidma                            00:30:46
  2.   6238  Anastasija Pahhomenkova   SRD         00:41:19
  3.   9528  Aljona Aljohina           SRD         00:48:49
  4.  16587  Aleksander Roshenya       SRD         00:52:56
  5.  16814  Kirill Laine              SRD         00:53:45
  6.  16828  Helen Helm                            01:06:50
  7.  16934  Rain Trubetski            O-koskaudi  01:09:00
  8.  16933  Eerik Keridan             O-koskaudi  01:10:47
      16830  Mart Meier                            DQ      

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 17.05.2011 18:06:46