Kompassi päevak - 30.05.2011 - Keila-Joa

Formaat: Ajaline valik
Rajameister: Tarmo Klaar


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5] [R6]
R1: 7 km 25KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 60 min) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Punkte  Pikkus  Läbitud punktid                                                          
  1.   2489  Sergei Shved              SRD         00:47:23    44      6842  (33,40,50,37,42,38,43,49,51,44,53,48,34,41,45,32,31,35,46,47,54,52,39,36)
  2.   6428  Tarmo Pöör                Mercury     00:52:23    36      6301  (33,40,50,43,49,51,44,53,38,42,37,48,34,41,45,32,31,36,39,46,35)         
  3.  10662  Erko Virgepuu             Hansa SK    00:55:16    36      6450  (37,42,38,43,49,51,44,53,38,48,50,41,34,45,40,33,32,31,35,46,39,36)      
  4.  12590  Reimo Liiv                Tammed      00:57:22    36      5828  (31,32,45,41,34,48,53,44,51,49,43,38,42,37,50,40,33,35,46,39,36)         
  5.   5373  Reigo Lehtla              LSF PT      00:59:15    35      5607  (31,33,40,50,42,38,42,43,49,51,44,53,48,34,41,45,32,35,46,39,36)         
  6.   2902  Raul Allikivi                         01:01:16    33      5653  (31,32,45,41,34,48,53,44,51,49,43,38,42,37,50,40,33,35,46,36)            
  7.  11355  Aivar Liivrand            TutiVaps    01:00:51    31      5162  (31,32,45,41,48,53,44,51,49,43,38,50,42,37,40,33,35,36)                  
  8.   4864  Indrek Saarepera                      00:49:38    30      4517  (31,33,40,50,37,42,38,43,49,53,48,41,45,32,35,46,39,36)                  
  9.   6590  Jüri Mellik               NSC Estoni  00:59:33    29      4079  (31,32,45,41,48,53,44,51,49,43,38,42,50,40,33)                           
 10.  16570  Eneli Kirme                           01:00:14    29      4460  (31,32,45,41,50,48,53,44,51,49,43,38,42,37,40,33)                        
 11.   2219  Rauno Vinni               Võru        00:59:33    28      4092  (36,39,46,35,32,45,41,48,53,49,43,42,50,40,33,31)                        
 12.   4218  Margus Lehtme                         00:58:41    27      4329  (36,39,52,54,47,46,35,32,45,41,48,50,40,33,31)                           
 13.  14025  Roland Müür                           00:59:10    27      3933  (31,32,45,41,48,53,44,51,49,43,42,50,40)                                 
 14.   6181  Riho Raassild                         01:01:25    27      4456  (31,32,45,41,50,48,53,44,51,49,43,38,42,37,40)                           
 15.    300  Ilse Uus                  TON         00:50:59    25      3626  (31,32,45,41,48,53,49,43,38,42,37,50,40,33)                              
 16.   1275  Jaanus Reha               Koop        00:47:22    22      4753  (31,40,37,38,49,51,44,53,50,34,45,32)                                    
 17.  14622  Aljona Karlõsheva                     01:00:32    20      3424  (33,40,50,37,42,38,43,49,53,48,41)                                       
 18.  11392  Riina Kink                Koop        00:46:02     5      2262  (31,32,34,41)                                                            
 19.  16461  Heigo Pihlak              Põhja Pref  01:39:37   - -2      7367  (35,46,47,54,55,52,39,36,31,32,45,41,34,48,53,49,51,44,50)               
 20.  16831  Renaltini Vilipus                     01:54:57   --36      3689  (40,42,43,49,53,38,50,34,45,32)                                          
R2: 7,7 km 18KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                            
  1.   3400  Margus Klementsov         Mercury     00:55:28
  2.   8803  Tõnu Sellin               UDDE-TOOLI  01:32:03
  3.  14580  Priit Lello                           01:33:57
  4.   3307  Alo Säkk                  Orvand      01:34:12
  5.   6274  Vitali Druzinin           6274        02:05:07
R3: 5 km 25KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 45 min) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Punkte  Pikkus  Läbitud punktid                                                          
  1.   4860  Tõnu Kits                             00:43:23    35      5488  (31,33,40,50,37,42,38,43,49,51,44,53,48,34,41,45,32,35,46,36)            
  2.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:44:02    35      5253  (31,33,40,50,37,42,38,43,49,51,44,53,48,41,45,32,35,46,39,36)            
  3.    456  Peep Koppel               Koop        00:41:17    30      4455  (31,32,45,41,48,53,44,51,49,43,42,37,38,50,40,33)                        
  4.   4104  Eerik Lossmann            Tallinna T  00:40:38    27      3829  (31,32,45,41,48,53,44,51,49,43,38,50,40,33)                              
  5.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:45:38    27      4052  (31,32,45,41,48,53,44,51,49,43,42,38,50,40)                              
  6.   6626  Märten Henrik Pais        West        00:38:13    25      3626  (31,32,45,41,48,53,49,43,38,42,37,50,40,33)                              
  7.    996  Ella Shved                SRD         00:45:01    14      3501  (35,46,47,52,39,36,31,32,45,33)                                          
  8.  16589  Kairi Tuulmägi                        00:42:32    13      2514  (31,32,45,41,50,37,40,33)                                                
  9.   9141  Aleksandra Leesment       SRD         00:49:21    10      2934  (31,33,40,41,48,53,49,43)                                                
R4: 5,6 km 15KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                            
  1.   7574  Sören Vetevool                        00:52:39
  2.    312  Aivar Meindok             LSF PT      00:59:22
  3.   6645  Alina Kramarenko          SRD         01:00:17
  4.   5592  Heidi Sild                West        01:01:27
  5.      0  Lucanc Viesturs                       01:14:24
  6.   1691  Külli Tõnus               HOK         01:15:36
  7.  16566  Heleri Kirss                          01:25:50
  8.    167  Mati Tõnus                Orion       02:08:52
R5: 3 km 25KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 30 min) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Punkte  Pikkus  Läbitud punktid                                                          
  1.   6780  Argo Vessmann                         00:29:33    13      2473  (31,33,40,50,41,45,32,35)                                                
  2.   4746  Kalev Viidemann                       00:31:16    13      2518  (31,32,45,41,48,38,50,40,33)                                             
  3.    306  Rein Küttim               Orion       00:30:41     8      2083  (47,54,52,36)                                                            
R6: 3 km 7KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                            
  1.   6627  Markus Harald Pais        West        00:29:48
  2.   6886  Mihkel Herbert Pais       West        00:29:50
  3.   9504  Nikita Dushko                         00:45:22
  4.   6655  Ksenija Shved             SRD         01:01:33
      15027  Vladislav Smirnov         SRD         DQ      

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 31.05.2011 22:16:28