Kompassi päevak - 05.09.2011 - Loomaaed

Formaat: Sundvalik
Rajameister: Sergei Rjabõshkin


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5] [R6]
R1: 7 km 20KP Sundvalik (20KP-d/21-st) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  KP Pikkus  Läbitud punktid                                                 
  1.   1976  Danilo Piht               Mercury     00:43:28  21   5346  (31,32,34,35,45,58,53,54,55,56,60,63,65,70,52,48,57,40,39,37,59)
  2.   2017  Lauri Lahtmäe             Kape        00:49:10  21   5563  (59,37,39,40,57,48,52,70,65,63,53,54,55,56,60,45,58,35,34,32,31)
R2: 7,03 km 17KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                             
  1.   3307  Alo Säkk                  Orvand      00:53:02
  2.   1077  Urmas Laev                Mercury     00:54:54
  3.    487  Tõnis Haldna              Rae         00:55:05
  4.   7205  Ivar Lai                              00:56:33
  5.  14622  Aljona Karlõsheva                     00:57:31
  6.   2654  Silvar Savolainen         EA Reng     00:59:46
R3: 5 km 14KP Sundvalik (14KP-d/21-st) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  KP Pikkus  Läbitud punktid                                                 
  1.  13566  Tomi-Andre Piirmets       West        00:24:06  14   2427  (31,32,34,35,45,58,60,56,55,54,53,52,37,59)                     
  2.   1921  Mati Mägi                 HOK         00:29:22  15   2590  (31,32,34,35,45,58,60,56,55,54,53,40,39,37,59)                  
  3.   4876  Martti Kuldma             Elisa       00:30:16  17   3924  (31,32,34,35,45,58,54,55,56,60,53,52,48,57,40,39,59)            
  4.    456  Peep Koppel               Koop        00:30:39  14   2427  (31,32,34,35,45,58,60,56,55,54,53,52,37,59)                     
  5.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:32:41  15   4899  (59,37,39,40,57,48,53,52,70,65,63,54,55,56,35)                  
  6.    423  Kalev Ruberg              Saku OK     00:37:48  15   3036  (31,35,34,60,56,55,54,53,52,40,39,37,59,58,45)                  
  7.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:38:06  14   2725  (59,37,39,40,48,52,53,54,55,56,60,45,58,35)                     
  8.   1361  Triina-Britt Preden       TON         00:38:28  14   2623  (31,32,34,35,45,58,60,56,54,53,52,40,37,59)                     
  9.   4746  Kalev Viidemann                       00:39:31  15   5221  (37,40,57,48,52,70,65,63,53,54,55,56,60,45,58)                  
 10.   5350  Kerda Timmusk             SRD         00:40:10  15   4091  (37,39,40,52,70,65,63,53,54,55,56,60,45,34,35)                  
 11.    283  Maris Roosipuu            Orion       00:41:08  14   5194  (39,40,57,48,52,70,65,63,53,54,55,56,60,58)                     
 12.   6181  Riho Raassild                         00:44:39  14   2995  (31,37,59,53,52,70,65,54,55,56,60,45,58,35)                     
 13.   2687  Ingrid Vehlmann           Mercury     00:51:14  15   3689  (53,52,70,65,63,54,55,56,60,58,45,35,34,32,31)                  
 14.    462  Georg Sooberg             Võru        00:54:17  15   3365  (31,32,34,60,55,54,53,52,40,58,45,35,37,39,59)                  
 15.   3886  Mariann Laev              Mercury     00:59:36  15   5070  (59,37,39,40,57,48,52,70,65,53,55,56,60,34,35)                  
 16.  14592  Maret Naagel                          01:05:32  14   5187  (37,40,39,57,48,70,65,63,53,54,55,56,60,35)                     
 17.   8803  Tõnu Sellin               UDDE-TOOLI  01:17:11  19   5957  (37,39,40,57,48,52,53,55,54,56,60,34,35,32,58,45,70,65,59)      
 18.   6590  Jüri Mellik               NSC Estoni  01:24:22  18   5986  (31,32,35,34,45,58,60,56,55,54,53,52,40,39,37,57,48,70)         
 19.    222  Urvi Sarv                 Orion       01:42:59  17   5056  (37,59,39,40,57,48,52,70,65,63,53,54,56,55,60,45,58)            
R4: 4,57 km 15KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                             
  1.   3201  Jaan Tarmak               JOKA        00:30:12
  2.   7574  Sören Vetevool                        00:34:43
  3.   8818  Marko Süld                HOK         00:35:53
  4.   6172  Tiit Kägu                 Kaitseliit  00:47:09
  5.   2298  Mare Niitsoo              TON         00:47:27
  6.   9206  Leena Leesment            SRD         00:50:03
  7.    455  Tiit Koppel               Orion       00:51:33
  8.   9141  Aleksandra Leesment       SRD         01:03:21
  9.   3760  Rainer Ruberg             Saku        01:08:25
 10.    913  Feliks Kipper             Orion       01:41:42
        101  Edgar Tammik              Orion       DQ      
R5: 3 km 10KP Sundvalik (10KP-d/21-st) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  KP Pikkus  Läbitud punktid                                                 
  1.      3  Mati Poom                 TON         00:29:41  10   2162  (31,32,34,35,45,54,55,60,58,37)                                 
  2.   6784  Kirke Timmusk             SRD         00:30:01  11   2880  (31,32,45,34,60,56,55,54,52,53,37)                              
  3.    306  Rein Küttim               Orion       00:30:42  10   2136  (31,32,34,45,58,54,55,56,60,37)                                 
  4.   2741  Merike Paapson            TON         00:31:34  11   2524  (31,32,34,35,45,53,54,55,56,60,37)                              
  5.    104  Kalju Tilk                Orion       00:41:57  11   3113  (37,40,52,70,53,60,56,55,54,35,31)                              
  6.  10824  Maksim Vassiljev                      00:44:31  10   2642  (31,59,37,45,40,52,55,56,60,35)                                 
  7.    300  Ilse Uus                  TON         00:46:24  12   3325  (37,39,40,35,45,58,53,54,55,56,60,34)                           
  8.   4865  Katrin Kõlu               EA Reng     00:46:27  13   3175  (31,32,34,35,45,58,60,56,55,53,70,52,37)                        
  9.  13775  Marge Sargma              Tammed      00:52:44  13   4198  (31,32,37,39,40,57,52,70,53,54,55,56,60)                        
 10.   3687  Evi Vahu                  Orion       01:10:22  12   2488  (31,34,35,60,56,55,54,53,52,37,59,32)                           
 11.   8002  Raiden Metsa                          01:38:22  11   3878  (37,58,34,60,56,55,54,53,63,70,52)                              
 12.   4504  Tiina Kangilaski          -           01:38:33  11   3878  (37,58,34,60,56,55,54,53,63,70,52)                              
 13.  17246  Reeli Maasikamäe                      01:37:19   9   3942  (31,35,34,60,53,40,57,52,37)                                    
 14.   9585  Robin Olli                LSF PT      01:32:59   8   2801  (45,58,34,60,56,55,53,52)                                       
R6: 2,83 km 9KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                             
  1.  17606  Heli Rennik                           00:25:51
  2.  12967  Andrei Gromov             Sakudiklub  00:27:50
  3.   7127  Johan Haldna              Rae         00:36:04
  4.  11615  Keiko Masuda              Orvand      00:45:32
  5.    941  Mare Kitsnik              Saku        00:46:45
  6.   6238  Anastasija Pahhomenkova   SRD         00:53:10
  7.    428  Maimu Tornberg            Koop        00:59:20
  8.  16588  Kristel Aija                          01:02:33
  9.   9385  Paul Pärtel Vellerind                 01:09:58
 10.  13188  Jana Gromova              Skaudiklub  01:10:36
 11.   9528  Aljona Aljohina           SRD         01:16:50
 12.   4505  Risto Agu                             01:24:10
       3432  Juta Tarmak               TON         DQ      
      16587  Aleksander Roshenya       SRD         DQ      
      16543  Martin Tsernjak           SRD         DQ      

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 05.09.2011 23:59:23