Kompassi päevak - 12.09.2011 - Randvere
Formaat: Joon-O
Rajameister: Mait Tõnisson
[R1] [R2] [R3] [R4] [R5] [R6]
R1: 5,7 km 13KP Joon-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Trahvid Selgitus
1. 5485 Aivar Leht Okas 01:12:39 1p+ 0v (03:00) 49õ,34p,43õ,40k,38õ,36õ,51k,54õ,47õ,32õ,44õ,37k,41õ
2. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 01:18:06 2p+ 5v (11:00) 49õ,34õ,43õ,40k,38õ,52v,36õ,54v,51k,54õ,47p,46v,32õ,44õ,33v,37k,41p,42v
6445 Oliver Immato AIESEC DQ 5p+ 9v (24:00) 49õ,34p,43p,39v,40k,51x,38p,36p,52v,35v,31v,53v,54õ,47p,46v,45v,32õ,44õ,33v,37k,42v,41õ
6590 Jüri Mellik NSC Estoni DQ 4p+ 5v (17:00) 49õ,34p,39v,48v,43õ,40k,51x,38p,52v,31v,36õ,53v,54õ,47p,32p,44õ,37k,41õ
R2: 5,41 km 12KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
3307 Alo Säkk Orvand DQ
R3: 3,9 km 12KP Joon-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Trahvid Selgitus
1. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:33:49 0p+ 1v (01:00) 49õ,39õ,48õ,43õ,40k,38õ,52v,35õ,31õ,44õ,33õ,37k,42õ
2. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:40:47 7p+ 1v (22:00) 49p,39õ,48p,43p,40k,38õ,35p,31p,44p,33p,52v,37k,42õ
3. 456 Peep Koppel Koop 00:51:58 0p+ 0v 49õ,39õ,48õ,43õ,40k,38õ,35õ,31õ,44õ,33õ,37k,42õ
4. 5350 Kerda Timmusk SRD 00:53:18 4p+ 0v (12:00) 49õ,39p,48p,43p,40k,38õ,35p,31õ,44õ,33õ,37k,42õ
5. 455 Tiit Koppel Orion 00:55:13 0p+ 0v 49õ,39õ,48õ,43õ,40k,38õ,35õ,31õ,44õ,33õ,37k,42õ
6. 1921 Mati Mägi HOK 00:57:22 2p+ 0v (06:00) 49õ,39õ,48p,43õ,40k,38õ,35õ,31õ,44õ,33p,37k,42õ
7. 6428 Tarmo Pöör Mercury 01:00:39 5p+ 2v (17:00) 49õ,39p,48p,43p,38v,40k,38p,52v,35õ,31p,44õ,33õ,37k,42õ
8. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 01:03:50 2p+ 1v (07:00) 49õ,39p,48õ,43õ,40k,38õ,52v,35õ,31õ,44p,33õ,37k,42õ
9. 3738 Anneli Ambel Mercury 01:09:09 1p+ 2v (05:00) 49õ,39õ,48p,43õ,40k,38õ,52v,35õ,31õ,36v,44õ,33õ,37k,42õ
R4: 3,98 km 13KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
429 Vaabo Annus Orion DQ
913 Feliks Kipper Orion DQ
R5: 2,7 km 7KP Joon-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Trahvid Selgitus
1. 6671 Elina-Emiilie Leht Okas 00:45:04 0p+ 1v (01:00) 49õ,43õ,40k,38õ,33õ,37k,42v,41õ
2. 14592 Maret Naagel 00:47:48 2p+ 5v (11:00) 49õ,43p,48v,38v,40k,38p,52v,35v,33õ,37k,42v,41õ
3. 11531 Tiiu Naagel KVÜÕA 00:47:55 2p+ 5v (11:00) 49õ,43p,48v,38v,40k,38p,52v,35v,33õ,37k,42v,41õ
4. 6784 Kirke Timmusk SRD 00:49:38 0p+ 2v (02:00) 49õ,39v,43õ,40k,38õ,52v,33õ,37k,41õ
5. 306 Rein Küttim Orion 00:56:28 3p+ 2v (11:00) 49p,39v,43õ,40k,38p,33p,52v,37k,41õ
6. 104 Kalju Tilk Orion 00:57:24 1p+ 4v (07:00) 49õ,34v,43õ,40k,38õ,52v,35v,33õ,37k,41p,42v
R6: 2,23 km 6KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3432 Juta Tarmak TON 00:34:51
9528 Aljona Aljohina SRD DQ
16543 Martin Tsernjak SRD DQ
10820 Ilja Fedodov DQ
14441 Alice Toover SRD DQ
11615 Keiko Masuda Orvand DQ
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 15.09.2011 22:13:23