Kompassi päevak - 03.10.2011 - Maarjamäe
Formaat: Topeltvalik
Rajameister: Aivar Leht
[R1] [R2] [R3] [R4] [R5] [R6]
R1: 7 km 13KP Topeltvalik (13KP x2) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus 1.ring 2.ring Pikkus Läbitud punktid
1. 5565 Lauri Teder Kobras 01:17:58 00:35:12 1. 00:42:46 8386 (41,32,34,33,39,44,37,42,38,43,40,36,35,51,32,33,44,34,41,35,40,38,37,43,42,39,36)
2191 Eero Mõttus DQ 00:35:39 2. - 5654 (41,36,35,40,43,38,42,37,44,39,34,33,32,51,34,40,33,41ei,32puudu,35puudu,36puudu,37puudu,38puudu,39puudu,42puudu,43puudu,44puudu)
12890 Toomas Laur DQ 00:39:48 3. - 8230 (41,35,40,36,43,38,42,37,39,44,34,33,32,51,34,36,38,40,43,42,37ei,44,37,39ei,33,41ei,32puudu,35puudu)
R2: 6,8 km 14KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5817 Asso Silm 01:12:16
2. 10327 Kai Saksman TON 01:21:45
3. 16461 Heigo Pihlak Põhja Pref 01:22:49
4. 5373 Reigo Lehtla LSF PT 01:26:28
5. 17556 Andrus Paats 01:39:55
12280 Andres Viira DQ
14622 Aljona Karlõsheva DQ
R3: 5 km 9KP Topeltvalik (9KP x2) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus 1.ring 2.ring Pikkus Läbitud punktid
1. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:54:09 00:19:59 1. 00:34:10 5705 (41,35,40,36,34,39,44,33,32,51,35,36,41,40,32,44,34,33,39)
2. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:59:41 00:24:09 2. 00:35:32 5763 (32,33,44,39,34,41,35,40,36,51,35,36,41,40,39,33,34,32,44)
3. 456 Peep Koppel Koop 01:25:10 00:31:29 4. 00:53:41 6312 (32,33,34,44,39,36,40,35,41,51,34,32,39,33,44,41,36,35,34,40)
5350 Kerda Timmusk SRD DQ 00:29:11 3. - 4678 (41,35,40,36,34,39,44,33,32,51,36,41,40,34,44,39ei,32puudu,33puudu,35puudu)
4104 Eerik Lossmann Tallinna T DQ - 6035 (32puudu,33puudu,34puudu,35puudu,36puudu,39puudu,40puudu,41puudu,44puudu,32,33,44,39,34,36,40,35,41,32,44,34,40,41,33,39,36,35)
2526 Kairi Luigelaht-Teder Kobras DQ 00:40:45 5. - 5173 (41,35,40,36,44,39,34,32,33,51,44,34,33,39,35,32puudu,36puudu,40puudu,41puudu)
5836 Hannes Valk DQ - - 2658 (32puudu,33puudu,34puudu,35puudu,36puudu,39puudu,40puudu,41puudu,44puudu,32,33,34,39,44,40,35,41,36puudu)
R4: 4,76 km 13KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4192 Ants Karu 00:45:15
2. 4202 Vadim Shved SRD 00:45:50
3. 14592 Maret Naagel 00:56:19
4. 6645 Alina Kramarenko SRD 00:56:32
5. 3314 Terje Urgard Tammed 00:58:47
6. 16721 Olga Dobrõdnjova 00:59:36
6. 3334 Kalev Külaase Võru 00:59:36
8. 455 Tiit Koppel Orion 01:00:15
9. 300 Ilse Uus TON 01:12:06
12425 Maret Viira DQ
14567 Urmas Laur Gild DQ
101 Edgar Tammik Orion DQ
3738 Anneli Ambel Mercury DQ
R5: 3 km 4KP Topeltvalik (4KP x2) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus 1.ring 2.ring Pikkus Läbitud punktid
1. 306 Rein Küttim Orion 00:27:10 00:11:30 1. 00:15:40 3290 (41,41,34,33,32,51,34,32,41,33)
2. 15482 Terje Tilk 00:35:13 00:13:25 2. 00:21:48 3290 (41,34,33,32,51,34,32,41,33)
3. 104 Kalju Tilk Orion 00:36:27 00:16:24 4. 00:20:03 3290 (41,32,34,33,51,32,33,41,34)
6784 Kirke Timmusk SRD DQ 00:13:49 3. - 2917 (41,32,34,33,51,32,33,34ei,41ei)
4212 Lembe Lutterus Tammed DQ - 2759 (32puudu,33puudu,34puudu,41puudu,41,33,32,34,33,34,41,32)
R6: 2,3 km 7KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5485 Aivar Leht Okas 00:20:50
2. 14209 Dennis Karpov SRD 00:28:11
3. 9141 Aleksandra Leesment SRD 00:28:49
4. 10829 Timofei Sõtsjov SRD 00:31:33
5. 10130 Jaroslav Ivanov SRD 00:32:51
6. 11718 Roman Naumov SRD 00:35:45
7. 16836 Vadim Kofanov 00:39:05
8. 16590 Kristina Saevits SRD 01:01:38
9. 9385 Paul Pärtel Vellerind 01:03:03
10. 17940 Andrei Vasiljev x10 01:04:07
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 04.10.2011 22:34:01