Kompassi päevak - 12.10.2011 - Löwenruhi park
Formaat: Paarisvalik
Rajameister: Timmo Tammemäe
[R3] [R4] [R6]
R3: 3,34 km 8KP Paarisvalik (2x 8KP) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Pikkus Läbitud punktid
1. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:26:55 3218 (34,45,40,33,39,32,35,36,31,38,42,44,46,37,41,43)
2. 6445 Oliver Immato AIESEC 00:27:23 3073 (45,34,40,33,39,32,35,36,38,31,42,44,46,37,41,43)
3. 5485 Aivar Leht Okas 00:27:32 3224 (34,45,40,33,32,39,35,36,38,31,42,44,46,37,41,43)
4. 10662 Erko Virgepuu Hansa SK 00:27:45 3374 (34,45,40,33,32,39,35,36,38,31,44,42,46,37,43,41)
5. 2539 Ülo Viru Orvand 00:28:43 3374 (34,45,40,33,32,39,35,36,38,31,44,42,46,37,43,41)
6. 4788 Marti Ranne LUS 00:31:25 3359 (34,45,40,33,32,39,35,36,38,31,44,42,46,37,41,43)
7. 16461 Heigo Pihlak Põhja Pref 00:31:51 3265 (45,34,33,40,32,39,35,36,38,31,42,44,46,37,41,43)
8. 4746 Kalev Viidemann 00:32:51 3374 (34,45,40,33,32,39,35,36,38,31,44,42,46,37,43,41)
9. 456 Peep Koppel Koop 00:33:03 3218 (34,45,40,33,39,32,35,36,31,38,42,44,46,37,41,43)
10. 1859 Matti Betlem 00:34:47 3224 (34,45,40,33,32,39,35,36,38,31,42,44,46,37,41,43)
11. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:35:47 3218 (34,45,40,33,39,32,35,36,31,38,38,42,44,46,37,41,43)
12. 10123 Raul Sankovski 00:35:53 3281 (45,34,33,40,32,39,35,36,38,31,42,44,46,37,43,41)
13. 14592 Maret Naagel 00:36:06 3239 (34,45,40,33,32,39,35,36,38,31,42,44,46,37,43,41)
14. 4192 Ants Karu 00:39:43 3273 (34,45,40,33,32,39,35,36,31,38,42,44,46,37,43,41)
15. 104 Kalju Tilk Orion 00:43:45 3239 (34,45,40,33,32,39,35,36,38,31,42,44,43,46,37,43,41)
16. 306 Rein Küttim Orion 00:44:16 3421 (45,34,33,40,39,32,35,36,38,31,44,42,46,37,43,41)
17. 4505 Risto Agu 00:47:02 3172 (34,45,40,33,39,32,35,36,38,31,42,44,37,46,43,41)
18. 300 Ilse Uus TON 00:52:03 3224 (34,45,40,33,32,39,35,36,38,31,42,44,46,37,41,43)
19. 4865 Katrin Kõlu EA Reng 01:03:19 3320 (34,45,40,33,39,32,35,36,38,31,44,42,46,37,41,43)
9386 Siim Kokk DQ 3132 (34,45,40,33,39,32,35,31,38,44,42,46,37,43,41)
14597 Leonid Malikov 7Networks DQ 3032 (34,45,40,33,39,32,35,36,38,44,42,37,46,43,41)
8803 Tõnu Sellin UDDE-TOOLI DQ 3084 (34,45,40,33,32,39,35,36,38,42,44,46,37,41,43)
R4: 3,13 km 16KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2887 Martin Suga 00:31:33
2. 14622 Aljona Karlõsheva 00:37:11
3. 10085 Irina Kelder 00:39:37
4. 3334 Kalev Külaase Võru 00:43:24
5. 16721 Olga Dobrõdnjova 00:43:34
R6: 2,11 km 14KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5350 Kerda Timmusk SRD 00:20:19
2. 17477 Tõnu Ots 00:23:09
3. 3 Mati Poom TON 00:25:25
4. 1691 Külli Tõnus HOK 00:26:14
5. 2298 Mare Niitsoo TON 00:26:42
6. 455 Tiit Koppel Orion 00:29:02
7. 13327 Karolina Kits 00:50:13
3000 Jüri Tarmak TON DQ
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 13.10.2011 22:43:42