Sise-O 2012 3.osavõistlus 08.01.2012
1. 8.01.2012 1.jooks
Tallinna Reaalkool (Tõnis Vaiksaar)
2. 8.01.2012 2.jooks
Tallinna Reaalkool (Tõnis Vaiksaar)
M18  M21  M35  M45  M55 
N18  N21  N45 

M18
8740m 10KP {Start nr:1 }
10000m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
    1 2 Reserv                                                     12:00.00 13:00.00 
    3 1 Reserv                                                     12:00.30 13:00.30 
    4 Kert Jaanimäe                                       305428   12:01.00 13:05.30 
    5 Richard Heering                                     335733   12:01.30 13:04.30 
    6 Vadim Shved                    SRD                  2007520  12:02.00 13:01.00 
    8 Andres Jaanimäe                                     335776   12:02.30 13:05.00 
    9 Dennis Karpov                                       335847   12:03.00 13:01.30 
   10 Daniel Eurich                                       335744   12:03.30 13:03.00 
   11 Deniss Shved                   SRD                  305589   12:04.00 13:03.30 
   12 Reimo Liiv                     Tammed               681655   12:04.30 13:02.30 
   13 Peeter August Leht             Okas                 990105   12:05.00 13:02.00 
   14 Tomi-Andre Piirmets            West                 2012369  12:05.30 13:04.00 

M21
8740m 10KP {Start nr:1 }
10000m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   15 1 Reserv                                                     12:21.00 13:21.00 
   16 2 Reserv                                                     12:21.30 13:21.30 
   17 Oleg Koshik                    SRD                  2031721  12:22.00 13:23.00 
   18 Jaan Tarmak                    JOKA                 850629   12:22.30 13:28.00 
   20 Sander Kalmus                                       305725   12:23.00 13:27.00 
   22 Aleksandr Shved                SRD                  920324   12:23.30 13:27.30 
   23 Martin Betlem                                       2012322  12:24.00 13:22.00 
   24 Mattias Rennel                 KEKRSK               1303031  12:24.30 13:26.00 
   25 Oliver Immato                                       889110   12:25.00 13:24.30 
   26 Sergei Rjabõshkin              SRD                  218377   12:25.30 13:26.30 
   29 Taavi Pipar                                         RENT     12:26.00 13:22.30 
   30 Lauri Tammemäe                 SK100                500495   12:26.30 13:25.00 
   31 Marek Karm                     Harju KEK            500764   12:27.00 13:24.00 
   32 Timmo Tammemäe                 SK100                500584   12:27.30 13:28.30 
   33 Rain Muru                      Lennubaas            1009531  12:28.00 13:25.30 
   34 Jaanus-Janari Kogerman         Okas                 1303009  12:28.30 13:23.30 

M35
8740m 10KP {Start nr:1 }
10000m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   35 1 Reserv                                                     12:15.30 13:16.00 
   36 2 Reserv                                                     12:16.00 13:15.30 
   38 Martti Kuldma                                       895349   12:16.30 13:17.00 
   39 Margus Andresson               LSF PT               211470   12:17.00 13:18.30 
   40 Jevgeni Shejanov               SRD                  995820   12:17.30 13:19.30 
   41 Marek Atonen                   Lehola               889115   12:18.00 13:19.00 
   42 Jaan Olvet                     Rakv                 991970   12:18.30 13:17.30 
   43 Lauri Olli                     LSF PT               500440   12:19.00 13:20.30 
   44 Heiki Pajuste                  HP-Sport team        1602033  12:19.30 13:16.30 
   46 Tarmo Klaar                    Ilves                654321   12:20.00 13:18.00 
   47 Aivar Leht                     Okas                 710311   12:20.30 13:20.00 

M45
8740m 10KP {Start nr:1 }
10000m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   48 2 Reserv                                                     12:09.30 13:10.00 
   49 1 Reserv                                                     12:10.00 13:09.30 
   50 Raul Laas                      JOKA                 218361   12:10.30 13:14.30 
   51 Ülo Viru                       Orvand               929404   12:11.00 13:15.00 
   52 Margus Jaanus                  Koop                 305366   12:11.30 13:14.00 
   53 Maido Kaljur                   Harju KEK            1391150  12:12.00 13:11.00 
   54 Matti Betlem                                        1008438  12:12.30 13:11.30 
   55 Taivo Tali                     KEKRSK               16712073 12:13.00 13:12.30 
   56 Urmas Tammemäe                 Orvand               888108   12:13.30 13:13.30 
   57 Sergei Shved                   SRD                  2007517  12:14.00 13:12.00 
   58 Rain Vellerind                                      897423   12:14.30 13:10.30 
   59 Vallo Varjo                    Koop                 1008452  12:15.00 13:13.00 

M55
8740m 10KP {Start nr:1 }
10000m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   60 1 Reserv                                                     12:06.00 13:06.30 
   61 2 Reserv                                                     12:06.30 13:06.00 
   63 Peep Koppel                    Koop                 302852   12:07.00 13:07.00 
   64 Rein Küttim                    Orion                980551   12:07.30 13:08.30 
   65 Mati Poom                      TON                  510444   12:08.00 13:07.30 
   66 Tiit Koppel                    Orion                302851   12:08.30 13:09.00 
   67 Kalle Nelk                     Tammed               1601620  12:09.00 13:08.00 

N18
6410m 9KP {Start nr:1 }
9169m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   68 1 Reserv                                                     12:00.15 13:00.15 
   69 2 Reserv                                                     12:00.45 13:00.45 
   70 Kirke Timmusk                  SRD                  218934   12:01.15 13:05.15 
   71 Marie Tammemäe                 Orvand               355376   12:01.45 13:04.45 
   72 Elina-Emiilie Leht             Okas                 960319   12:02.15 13:06.45 
   73 Helis Pajuste                  HP-Sport team        1602034  12:02.45 13:06.15 
   74 Laura Kallas                                        RENT     12:03.15 13:02.45 
   75 Rahel Kallas                                        RENT     12:03.45 13:04.15 
   76 Ksenija Shved                  SRD                  2007519  12:04.15 13:01.45 
   77 Jaana Olvet                    Rakv                 980554   12:04.45 13:02.15 
   78 Karin Kallas                                        RENT     12:05.15 13:01.15 
   79 Kerda Timmusk                  SRD                  1006303  12:05.45 13:03.15 
   80 Kristin Viikmaa                West                 218908   12:06.15 13:03.45 
   81 Johanna Preden                 TON                  305708   12:06.45 13:05.45 

N21
6410m 9KP {Start nr:1 }
9169m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   82 1 Reserv                                                     12:13.15 13:13.15 
   83 2 Reserv                                                     12:13.45 13:13.45 
   84 Kati Rüütelmaa                 HOK                  830803   12:14.15 13:14.45 
   85 Monika Vehlmann                Mercury              406049   12:14.45 13:18.15 
   86 Triina-Britt Preden            TON                  500434   12:15.15 13:21.45 
   87 Anneli Pello                   Mercury              889118   12:15.45 13:17.15 
   88 Anne-Ly Viikmaa                West                 305655   12:16.15 13:15.15 
   89 Helerii Kalev                                       16712075 12:16.45 13:21.15 
   90 Vaike Murumets                                      RENT     12:17.15 13:16.15 
   92 Tiina Kangilaski               -                    1396762  12:17.45 13:17.45 
   93 Tais Vakrõõm                   SRD                  2007516  12:18.15 13:19.15 
   94 Mari-Liis Kaljur               KEKRSK               255974   12:18.45 13:20.15 
   95 Kadi-Liis Minn                 JOKA                 1303034  12:19.15 13:23.15 
   96 Sigrid Ruul                    JOKA                 997982   12:19.45 13:16.45 
   97 Kadi Niggulis                                       355379   12:20.15 13:14.15 
   98 Marta Olvet                    Rakv                 361462   12:20.45 13:22.15 
   99 Ingrid Vehlmann                Mercury              1976526  12:21.15 13:19.45 
  100 Anneli Ambel                   Mercury              255767   12:21.45 13:22.45 
  102 Ella Shved                     SRD                  2007515  12:22.15 13:20.45 
  103 Karmen Alnek                   Võru                 1008475  12:22.45 13:15.45 
  104 Piibe Tammemäe                 SK100                890517   12:23.15 13:18.45 

N45
6410m 9KP {Start nr:1 }
9169m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  105 2 Reserv                                                     12:07.15 13:07.45 
  107 1 Reserv                                                     12:07.45 13:07.15 
  108 Gea Rennel                     KEKRSK               1007292  12:08.15 13:08.15 
  109 Anu Pallon                     JOKA                 255894   12:08.45 13:10.15 
  110 Meeli Kerem                    -                    305847   12:09.15 13:11.45 
  111 Kaie Konsap                    Võru                 1008487  12:09.45 13:10.45 
  114 Mari Roots                     TAOK                 305623   12:10.15 13:09.15 
  115 Airi Alnek                     Võru                 1008474  12:10.45 13:12.45 
  116 Urvi Sarv                      Orion                218929   12:11.15 13:12.15 
  117 Merike Paapson                 TON                  660309   12:11.45 13:09.45 
  118 Ülle Raudsepp                  Okas                 305012   12:12.15 13:08.45 
  119 Leena Leesment                 SRD                  335846   12:12.45 13:11.15 

SK Tallinna Kompass Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2011, www.tak-soft.com