Sise-O 2012 4.osavõistlus 28.01.2012
1. 28.01.2012 1.jooks
Kristiine Kaubanduskeskus (Peep Otstavel)
2. 28.01.2012 2.jooks
Kristiine Kaubanduskeskus (Peep Otstavel)
M18  M21  M35  M45  M55 
N18  N21  N45 

M18
900m 9KP {Start nr:6 }
739m 8KP {Start nr:6 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
    1 1 Reserv                                                0          21:30.00 22:30.00 
    3 2 Reserv                                                0          21:30.30 22:30.30 
    4 Vadim Shved                    SRD                   4202 2007520  21:31.00 22:31.00 
    5 Dennis Karpov                  SRD                  14209 335835   21:31.30 22:37.00 
    6 Richard Heering                                         0 335739   21:32.00 22:34.00 
    8 Karl Henrik Tamm                                    17204 302823   21:32.30 22:36.00 
    9 Andres Jaanimäe                                         0 335826   21:33.00 22:35.00 
   10 Jaan Markus Jahilo                                      0 RENT     21:33.30 22:36.30 
   11 Toomas Parra                                        17324 428620   21:34.00 22:35.30 
   12 Deniss Shved                   SRD                   3872 305589   21:34.30 22:34.30 
   13 Reimo Liiv                     Tammed               12590 681655   21:35.00 22:33.30 
   14 Tomi-Andre Piirmets            West                 13566 2012369  21:35.30 22:31.30 
   15 Peeter August Leht             Okas                  6653 990105   21:36.00 22:32.00 
   16 Kaarel Vesilind                SRD                   5700 505564   21:36.30 22:32.30 
   17 Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK                  4338 1008457  21:37.00 22:33.00 

M21
900m 9KP {Start nr:6 }
739m 8KP {Start nr:6 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   18 2 Reserv                                                0          21:52.00 22:52.00 
   20 1 Reserv                                                0          21:52.30 22:52.30 
   22 Libor Wagner                                            0 301369   21:53.00 22:56.30 
   23 Oleg Koshik                    SRD                   7775 2031721  21:53.30 22:53.30 
   24 Petri Väänänen                                      16569 1100075  21:54.00 23:01.00 
   25 Sergei Rjabõshkin              SRD                   5274 2007521  21:54.30 22:54.30 
   26 Siim Vollmer                   21CC Triatloniklubi  14838 418197   21:55.00 22:57.30 
   29 Marek Zahkna                   G4S                   6085 886694   21:55.30 22:58.00 
   30 Jaanus-Janari Kogerman         Okas                  5789 1303009  21:56.00 22:59.30 
   31 Vaiko Vare                     West                  6026 RENT     21:56.30 22:56.00 
   32 Rain Muru                      Lennubaas             7563 1009531  21:57.00 22:54.00 
   33 Martin Betlem                                        6978 2012322  21:57.30 22:55.30 
   34 Mehis Muru                     TTÜ                  13570 223668   21:58.00 22:53.00 
   35 Oliver Immato                                        6445 889110   21:58.30 23:00.00 
   36 Aleksandr Shved                SRD                   3701 920324   21:59.00 22:57.00 
   38 Sander Kalmus                  N/A                   8749 305725   21:59.30 22:55.00 
   39 Jaan Tarmak                    JOKA                  3201 850629   22:00.00 23:00.30 
   40 Lauri Tammemäe                 SK100                 4487 500495   22:00.30 22:58.30 
   41 Timmo Tammemäe                 SK100                 4346 500584   22:01.00 22:59.00 

M35
900m 9KP {Start nr:6 }
739m 8KP {Start nr:6 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   42 2 Reserv                                                0          21:47.00 22:47.30 
   43 1 Reserv                                                0          21:47.30 22:47.00 
   44 Martti Kuldma                                        4876 895349   21:48.00 22:49.00 
   46 Valdo Jahilo                                            0 RENT     21:48.30 22:51.00 
   47 Lauri Olli                     LSF PT                4230 500440   21:49.00 22:51.30 
   48 Aivar Leht                     Okas                  5485 710311   21:49.30 22:48.30 
   49 Raul Hindov                    TON                   3982 501241   21:50.00 22:50.00 
   50 Mart Piirmets                                           0 RENT     21:50.30 22:50.30 
   51 Jevgeni Shejanov               SRD                  17771 995820   21:51.00 22:48.00 
   52 Tarmo Klaar                    Ilves                 1143 654321   21:51.30 22:49.30 

M45
900m 9KP {Start nr:6 }
739m 8KP {Start nr:6 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   53 2 Reserv                                                0          21:41.00 22:41.00 
   54 1 Reserv                                                0          21:41.30 22:41.30 
   55 Raul Laas                      JOKA                  5372 218361   21:42.00 22:46.00 
   56 Rain Vellerind                                       3393 897423   21:42.30 22:46.30 
   57 Andres Palk                    TAOK                  1751 562464   21:43.00 22:43.30 
   58 Urmas Jõeleht                                        5447 218335   21:43.30 22:45.00 
   59 Jaanus Pukk                    SOK                      0 364496   21:44.00 22:42.30 
   60 Sergei Shved                   SRD                   2489 2007517  21:44.30 22:44.30 
   61 Urmas Tammemäe                 Orvand                 837 888108   21:45.00 22:43.00 
   63 Margus Jaanus                  Koop                   917 305366   21:45.30 22:45.30 
   65 Ülo Viru                       Orvand                2539 929404   21:46.00 22:42.00 
   66 Matti Betlem                                         1859 1008438  21:46.30 22:44.00 

M55
900m 9KP {Start nr:6 }
739m 8KP {Start nr:6 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   67 1 Reserv                                                0          21:37.30 22:37.30 
   68 2 Reserv                                                0          21:38.00 22:38.00 
   69 Peep Koppel                    Koop                   456 302852   21:38.30 22:38.30 
   70 Rein Küttim                    Orion                  306 980551   21:39.00 22:39.30 
   71 Mati Poom                      TON                      3 510444   21:39.30 22:39.00 
   72 Ilmar Kirjanen                 TAOK                   411 1008456  21:40.00 22:40.00 
   73 Tiit Koppel                    Orion                  455 302851   21:40.30 22:40.30 

N18
630m 8KP {Start nr:6 }
979m 9KP {Start nr:6 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   74 2 Reserv                                                0          21:30.15 22:30.15 
   75 1 Reserv                                                0          21:30.45 22:30.45 
   76 Kerda Timmusk                  SRD                   5350 1006303  21:31.15 22:33.15 
   77 Elina-Emiilie Leht             Okas                  6671 960319   21:31.45 22:35.15 
   78 Liise Marie Paadimeister       SRD                  16568 335834   21:32.15 22:32.45 
   79 Johanna Preden                                       6131 305708   21:32.45 22:36.15 
   80 Ksenija Shved                  SRD                   6655 2007519  21:33.15 22:35.45 
   81 Liina Vesilind                 SRD                   4751 505561   21:33.45 22:31.45 
   82 Hanna-Liisa Leppik                                      0 335760   21:34.15 22:34.45 
   83 Marie Tammemäe                 Orvand                5444 355376   21:34.45 22:33.45 
   84 Kirke Timmusk                  SRD                   6784 218934   21:35.15 22:34.15 
   85 Kristin Viikmaa                West                  5534 218908   21:35.45 22:32.15 
   86 Alina Kramarenko               SRD                   6645 335845   21:36.15 22:31.15 

N21
630m 8KP {Start nr:6 }
979m 9KP {Start nr:6 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   87 2 Reserv                                                0          21:41.45 22:41.45 
   88 1 Reserv                                                0          21:42.15 22:42.15 
   89 Kadi Niggulis                                       12090 355379   21:42.45 22:47.15 
   90 Karmen Alnek                   Võru                  3134 1008475  21:43.15 22:47.45 
   92 Šarka Svobodna                                          0 51796    21:43.45 22:43.15 
   93 Vaike Murumets                                      16086 RENT     21:44.15 22:46.15 
   94 Tiina Kangilaski               -                     4504 1396762  21:44.45 22:44.45 
   95 Triina-Britt Preden            TON                   1361 500434   21:45.15 22:42.45 
   96 Helin Kivit                                          4498 305268   21:45.45 22:46.45 
   97 Margit Võhandu                                      11800 2006437  21:46.15 22:43.45 
   98 Anne-Ly Viikmaa                West                  1667 305655   21:46.45 22:45.45 
   99 Kristi Alnek                   Võru                  3133 263858   21:47.15 22:44.15 
  100 Kadi-Liis Minn                 JOKA                  3041 1303034  21:47.45 22:45.15 

N45
630m 8KP {Start nr:6 }
979m 9KP {Start nr:6 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  102 1 Reserv                                                0          21:36.45 22:37.15 
  103 2 Reserv                                                0          21:37.15 22:36.45 
  104 URVI SARV                      Orion                  222 218929   21:37.45 22:39.15 
  105 Mari Roots                     TAOK                   137 305623   21:38.15 22:41.15 
  106 Maarika Saks                   SOK                   3247 364495   21:38.45 22:40.15 
  107 Maris Roosipuu                 Orion                  283 418166   21:39.15 22:37.45 
  108 Anu Pallon                     JOKA                  7138 255894   21:39.45 22:38.15 
  109 Merike Paapson                 TON                   2741 660309   21:40.15 22:39.45 
  110 Airi Alnek                     Võru                  1301 1008474  21:40.45 22:38.45 
  111 Meeli Kerem                                           278 305847   21:41.15 22:40.45 

SK Tallinna Kompass Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2011, www.tak-soft.com